Contract specifications
For quotes, trading hours and other details, please refer to the product specifications on MetaTrader 4
For quotes, trading hours and other details, please refer to the product specifications on MetaTrader 4
| Symbol | Instrument | Margin | Minimum lot | Maximum lot | Contract size | Stop-out | Hedge-margin |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURGBP | Euro vs British Pound | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURUSD | Euro vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDSGD | United States Dollar vs Singapore Dollar | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCNH | United States Dollar vs CNY | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDHKD | United States Dollar vs HK Dollar | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| Symbol | Instrument | Margin | Minimum lot | Maximum lot | Contract size | Stop-out | Hedge-margin |
| XAGUSD | Silver vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 50% | 50% |
| XAUUSD | Gold vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Symbol | Instrument | Margin | Minimum lot | Maximum lot | Contract size | Stop-out | Hedge-margin |
| XTIUSD | West Texas Intermediate – Crude Oil | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| XBRUSD | Brent Crude Oil vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| Symbol | Instrument | Margin | Minimum lot | Maximum lot | Contract size | Stop-out | Hedge-margin |
| GDAXI | Germany 30 Index | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| J225 | Japan 225 Index | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HSI50 | Hong Kong 50 Index | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| SPX500 | US SPX 500 Index | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| UK100 | UK 100 Index | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| NDX100 | US Tech 100 Index | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| US30 | Wall Street 30 Index | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| A50 | CHINA50 Index | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| Symbol | Instrument | Margin | Minimum lot | Maximum lot | Contract size | Stop-out | Hedge-margin |
| A | Agilent Technologies, Inc. | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AAL | American Airlines Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AAPL | Apple | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AIG | American International Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AMZN | Amazon | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BA | Boeing Company | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAC | Bank of America Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| C | Citigroup | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CSCO | Cisco Systems | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CVX | Chevron Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DIS | Walt Disney Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| F | Ford Motor Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| META | Meta Platforms | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| FDX | FedEx Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GE | General Electric Inc. | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GM | General Motors Company Common Stock | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GOOGL | Alphabet Class A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| H | Hyatt Hotels Corporation | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HD | Home Depot | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HPQ | Hewlett-Packard Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| IBM | International Business Machines | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ING | ING Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| INTC | Intel | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KO | Coca-Cola Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MA | Mastercard | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MAR | Marriott International | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MCD | McDonald`s | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MMM | 3M Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MRK | Merck & Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NDAQ | NASDAQ OMX Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NFLX | Netflix | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NKE | Nike | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ORCL | Oracle Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PEP | Pepsico | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PG | Procter & Gamble Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| T | AT&T | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| TSLA | Tesla | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UAL | United Continental Holdings | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UNH | UnitedHealth Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| V | Visa | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VZ | Verizon Communications | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WFC | Wells Fargo & Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WKHS | Workhorse Group | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WMT | Wal-Mart Stores | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NVDA | Nvidia | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MAT | Mattel, Inc. – Common Stock | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. – Common Stock | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PLBY | PLBY Group, Inc. | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| FNKO | Funko, Inc. – Class A Common Stock | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NET | CloudFlare – Class A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MI | NFT Limited | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ADS | Adidas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AF | Air France-KLM | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AI | Air Liquide | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AIR | Airbus Group | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ALV | Allianz | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAS | BASF | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BATS | British American Tobacco | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAYN | Bayer | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BMW | Bayerische Motoren Werke | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BN | Danone | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BNP | BNP Paribas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CS | AXA | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DGE | Diageo | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DTE | Deutsche Telekom | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GLEN | Glencore | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GSK | GlaxoSmithKline | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| IBE | Iberdrola | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| LHA | Lufthansa | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MBG | Mercedes-Benz Group AG | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NESN | Nestle | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NOVN | Novartis | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| OR | L`Oreal | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PAH3 | Porsche Automobil Holding SE | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| RIO | Rio Tinto | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ROG | Roche Holding | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SAP | SAP | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SHEL | Shell PLC | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SIE | Siemens | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ULVR | Unilever | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VOD | Vodafone Group | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VOW3 | Volkswagen | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AIA | AIA Group | 20% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| ChinaMobile | China Mobile | 10% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CITIC | CITIC Securities | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CKHutchison | CK Hutchison Holdings | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CNOOC | CNOOC | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| Henderson | Henderson Land | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| HKBankChina | Bank of China | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| HSBC | HSBC Holdings | 20% | 1 | 30 | 400 | 50% | 50% |
| Ind&ComBank | Industrial and Commercial Bank of China | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| JDCom | Jd Com Inc | 20% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Lenovo | Lenovo Group | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| PICC | PICC Property and Casualty | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| ShenhuaEnrg | China Shenhua Energy | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| SHK | SHK Ppt | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| Tencent | Tencent Holdings | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Xiaomi | Xiaomi | 10% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| Canon | Canon | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Honda | Honda Motor Company | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| JpnTobacco | Japan Tobacco | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KDDI | KDDI | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Keyence | Keyence | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Makita | Makita | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MitsubisUFJ | Mitsubishi UFJ Financial Group | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Mitsui | Mitsui & Co | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Mizuho | Mizuho Financial Group | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Nissan | Nissan Motor Co | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Seven&I | Seven & i Holdings Co | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Softbank | Softbank | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Sony | Sony | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Sumitomo | SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD. | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Toyota | Toyota Motor Corp | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Symbol | Instrument | Margin | Minimum lot | Maximum lot | Contract size | Stop-out | Hedge-margin |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURGBP | Euro vs British Pound | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURUSD | Euro vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDSGD | United States Dollar vs Singapore Dollar | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCNH | United States Dollar vs CNY | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDHKD | United States Dollar vs HK Dollar | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| Symbol | Instrument | Margin | Minimum lot | Maximum lot | Contract size | Stop-out | Hedge-margin |
| XAGUSD | Silver vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 100% | 0% |
| XAUUSD | Gold vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| Symbol | Instrument | Margin | Minimum lot | Maximum lot | Contract size | Stop-out | Hedge-margin |
| XTIUSD | West Texas Intermediate – Crude Oil | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
| XBRUSD | Brent Crude Oil vs United States Dollar | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
| Symbol | Instrument | Margin | Minimum lot | Maximum lot | Contract size | Stop-out | Hedge-margin |
| GDAXI | Germany 30 Index | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| J225 | Japan 225 Index | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| HSI50 | Hong Kong 50 Index | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| SPX500 | US SPX 500 Index | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| UK100 | UK 100 Index | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| NDX100 | US Tech 100 Index | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| US30 | Wall Street 30 Index | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| A50 | CHINA50 Index | 2% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| Symbol | Instrument | Margin | Minimum lot | Maximum lot | Contract size | Stop-out | Hedge-margin |
| A | Agilent Technologies, Inc. | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AAL | American Airlines Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AAPL | Apple | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AIG | American International Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AMZN | Amazon | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BA | Boeing Company | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAC | Bank of America Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| C | Citigroup | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CSCO | Cisco Systems | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CVX | Chevron Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DIS | Walt Disney Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| F | Ford Motor Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| META | Meta Platforms | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| FDX | FedEx Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GE | General Electric Inc. | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GM | General Motors Company Common Stock | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GOOGL | Alphabet Class A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| H | Hyatt Hotels Corporation | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| HD | Home Depot | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| HPQ | Hewlett-Packard Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| IBM | International Business Machines | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ING | ING Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| INTC | Intel | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| KO | Coca-Cola Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MA | Mastercard | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MAR | Marriott International | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MCD | McDonald`s | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MMM | 3M Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MRK | Merck & Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NDAQ | NASDAQ OMX Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NFLX | Netflix | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NKE | Nike | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ORCL | Oracle Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PEP | Pepsico | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PG | Procter & Gamble Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| T | AT&T | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| TSLA | Tesla | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UAL | United Continental Holdings | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UNH | UnitedHealth Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| V | Visa | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| VZ | Verizon Communications | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WFC | Wells Fargo & Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WKHS | Workhorse Group | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WMT | Wal-Mart Stores | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NVDA | Nvidia | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MAT | Mattel, Inc. – Common Stock | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. – Common Stock | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PLBY | PLBY Group, Inc. | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| FNKO | Funko, Inc. – Class A Common Stock | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NET | CloudFlare – Class A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MI | NFT Limited | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ADS | Adidas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AF | Air France-KLM | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AI | Air Liquide | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AIR | Airbus Group | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ALV | Allianz | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAS | BASF | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BATS | British American Tobacco | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAYN | Bayer | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BMW | Bayerische Motoren Werke | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BN | Danone | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BNP | BNP Paribas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CS | AXA | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DGE | Diageo | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DTE | Deutsche Telekom | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GLEN | Glencore | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GSK | GlaxoSmithKline | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| IBE | Iberdrola | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| LHA | Lufthansa | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MBG | Mercedes-Benz Group AG | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NESN | Nestle | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NOVN | Novartis | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| OR | L`Oreal | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PAH3 | Porsche Automobil Holding SE | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| RIO | Rio Tinto | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ROG | Roche Holding | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| SAP | SAP | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| SHEL | Shell PLC | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| SIE | Siemens | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ULVR | Unilever | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| VOD | Vodafone Group | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| VOW3 | Volkswagen | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AIA | AIA Group | 20% | 1 | 30 | 200 | 100% | 50% |
| ChinaMobile | China Mobile | 10% | 1 | 30 | 500 | 100% | 50% |
| CITIC | CITIC Securities | 20% | 1 | 30 | 500 | 100% | 50% |
| CKHutchison | CK Hutchison Holdings | 20% | 1 | 30 | 500 | 100% | 50% |
| CNOOC | CNOOC | 20% | 1 | 30 | 1000 | 100% | 50% |
| Henderson | Henderson Land | 20% | 1 | 30 | 1000 | 100% | 50% |
| HKBankChina | Bank of China | 20% | 1 | 30 | 1000 | 100% | 50% |
| HSBC | HSBC Holdings | 20% | 1 | 30 | 400 | 100% | 50% |
| Ind&ComBank | Industrial and Commercial Bank of China | 20% | 1 | 30 | 1000 | 100% | 50% |
| JDCom | Jd Com Inc | 20% | 1 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| Lenovo | Lenovo Group | 20% | 1 | 30 | 2000 | 100% | 50% |
