Spesifikasi kontrak
Untuk kuotasi, jam perdagangan, dan detail lainnya, silakan lihat spesifikasi produk di MetaTrader 4
Untuk kuotasi, jam perdagangan, dan detail lainnya, silakan lihat spesifikasi produk di MetaTrader 4
| Simbol | Instrumen | Margin | Lot minimum | Lot maksimum | Ukuran kontrak | Berhenti keluar | Margin lindung nilai |
| AUDCAD | Dolar Australia vs Dolar Kanada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDCHF | Dolar Australia vs Franc Swiss | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDJPY | Dolar Australia vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDNZD | Dolar Australia vs Dolar Selandia Baru | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDUSD | Dolar Australia vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CADCHF | Dolar Kanada vs Franc Swiss | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CADJPY | Dolar Kanada vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CHFJPY | Franc Swiss vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURAUD | Euro vs Dolar Australia | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURCAD | Euro vs Dolar Kanada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURCHF | Euro vs Franc Swiss | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURGBP | Euro vs Pound Inggris | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURJPY | Euro vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURNZD | Euro vs Dolar Selandia Baru | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURUSD | Euro vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPAUD | Pound Inggris vs Dolar Australia | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPCAD | Pound Inggris vs Dolar Kanada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPCHF | Pound Inggris vs Franc Swiss | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPJPY | Pound Inggris vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPNZD | Pound Inggris vs Dolar Selandia Baru | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPUSD | Pound Inggris vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDCAD | Dolar Selandia Baru vs Dolar Kanada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDCHF | Dolar Selandia Baru vs Franc Swiss | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDJPY | Dolar Selandia Baru vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDUSD | Dolar Selandia Baru vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCAD | Dolar Amerika Serikat vs Dolar Kanada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCHF | Dolar Amerika Serikat vs Franc Swiss | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDJPY | Dolar Amerika Serikat vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDSGD | Dolar Amerika Serikat vs Dolar Singapura | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCNH | Dolar Amerika Serikat vs CNY | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDHKD | Dolar Amerika Serikat vs Dolar HK | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| Simbol | Instrumen | Margin | Lot minimum | Lot maksimum | Ukuran kontrak | Berhenti keluar | Margin lindung nilai |
| XAGUSD | Perak vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 50% | 50% |
| XAUUSD | Emas vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Simbol | Instrumen | Margin | Lot minimum | Lot maksimum | Ukuran kontrak | Berhenti keluar | Margin lindung nilai |
| XTIUSD | West Texas Intermediate - Minyak Mentah | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| XBRUSD | Minyak Mentah Brent vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| Simbol | Instrumen | Margin | Lot minimum | Lot maksimum | Ukuran kontrak | Berhenti keluar | Margin lindung nilai |
| GDAXI | Indeks Jerman 30 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| J225 | Indeks Jepang 225 | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HSI50 | Indeks Hong Kong 50 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| SPX500 | Indeks SPX 500 AS | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| UK100 | Indeks UK 100 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| NDX100 | Indeks 100 Teknologi AS (US Tech 100 Index) | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| US30 | Indeks Wall Street 30 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| A50 | Indeks CHINA50 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| Simbol | Instrumen | Margin | Lot minimum | Lot maksimum | Ukuran kontrak | Berhenti keluar | Margin lindung nilai |
| A | Agilent Technologies, Inc. | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AAL | American Airlines Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AAPL | Apple | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AIG | American International Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AMZN | Amazon | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BA | Perusahaan Boeing | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAC | Bank of America Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| C | Citigroup | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CSCO | Sistem Cisco | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CVX | Chevron Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DIS | Walt Disney Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| F | Ford Motor Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| META | Meta Platform | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| FDX | FedEx Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GE | General Electric Inc. | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GM | Saham Biasa Perusahaan General Motors | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GOOGL | Kelas Alfabet A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| H | Hyatt Hotels Corporation | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HD | Home Depot | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HPQ | Perusahaan Hewlett-Packard | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| IBM | Mesin Bisnis Internasional | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ING | ING Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| INTC | Intel | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KO | Coca-Cola Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MA | Mastercard | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MAR | Marriott International | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MCD | McDonald's | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MMM | Perusahaan 3M | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MRK | Merck & Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NDAQ | Grup NASDAQ OMX | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NFLX | Netflix | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NKE | Nike | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ORCL | Oracle Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PEP | Pepsico | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PG | Procter & Gamble Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| T | AT&T | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| TSLA | Tesla | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UAL | United Continental Holdings | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UNH | UnitedHealth Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| V | Visa | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VZ | Verizon Communications | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WFC | Wells Fargo & Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WKHS | Kelompok Pekerja Keras | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WMT | Toko Wal-Mart | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NVDA | Nvidia | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MAT | Mattel, Inc - Saham Biasa | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DLPN | Dolphin Entertainment, Inc - Saham Biasa | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PLBY | PLBY Group, Inc. | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| FNKO | Funko, Inc - Saham Biasa Kelas A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NET | CloudFlare - Kelas A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MI | NFT Terbatas | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| IKLAN | Adidas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AF | Air France-KLM | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AI | Cairan Udara | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UDARA | Grup Airbus | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ALV | Allianz | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAS | BASF | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KELELAWAR | British American Tobacco | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAYN | Bayer | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BMW | Bayerische Motoren Werke | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BN | Danone | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BNP | BNP Paribas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CS | AXA | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DGE | Diageo | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DTE | Deutsche Telekom | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GLEN | Glencore | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GSK | GlaxoSmithKline | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| IBE | Iberdrola | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| LHA | Lufthansa | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MBG | Mercedes-Benz Group AG | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NESN | Nestle | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NOVN | Novartis | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ATAU | L`Oreal | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PAH3 | Porsche Automobil Holding SE | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| RIO | Rio Tinto | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ROG | Roche Holding | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SAP | SAP | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SHEL | Shell PLC | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SIE | Siemens | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ULVR | Unilever | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VOD | Grup Vodafone | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VOW3 | Volkswagen | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AIA | AIA Group | 20% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| ChinaMobile | China Mobile | 10% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CITIC | CITIC Securities | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CKHutchison | CK Hutchison Holdings | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CNOOC | CNOOC | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| Henderson | Henderson Land | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| HKBankChina | Bank of China | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| HSBC | HSBC Holdings | 20% | 1 | 30 | 400 | 50% | 50% |
| Ind&ComBank | Industrial and Commercial Bank of China | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| JDCom | Jd Com Inc | 20% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Lenovo | Lenovo Group | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| PICC | Properti dan Kerugian PICC | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| ShenhuaEnrg | China Shenhua Energy | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| SHK | SHK Ppt | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| Tencent | Tencent Holdings | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Xiaomi | Xiaomi | 10% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| Canon | Canon | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Honda | Honda Motor Company | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| JpnTembakau | Tembakau Jepang | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KDDI | KDDI | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Keyence | Keyence | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Makita | Makita | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MitsubisUFJ | Mitsubishi UFJ Financial Group | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Mitsui | Mitsui & Co | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Mizuho | Mizuho Financial Group | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Nissan | Nissan Motor Co | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Seven & I | Seven & i Holdings Co | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Softbank | Softbank | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Sony | Sony | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Sumitomo | SUMITOMO SHOJI KAISHA, LTD. | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Toyota | Toyota Motor Corp | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Simbol | Instrumen | Margin | Lot minimum | Lot maksimum | Ukuran kontrak | Berhenti keluar | Margin lindung nilai |
| AUDCAD | Dolar Australia vs Dolar Kanada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDCHF | Dolar Australia vs Franc Swiss | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDJPY | Dolar Australia vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDNZD | Dolar Australia vs Dolar Selandia Baru | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDUSD | Dolar Australia vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CADCHF | Dolar Kanada vs Franc Swiss | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CADJPY | Dolar Kanada vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CHFJPY | Franc Swiss vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURAUD | Euro vs Dolar Australia | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURCAD | Euro vs Dolar Kanada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURCHF | Euro vs Franc Swiss | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURGBP | Euro vs Pound Inggris | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURJPY | Euro vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURNZD | Euro vs Dolar Selandia Baru | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURUSD | Euro vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPAUD | Pound Inggris vs Dolar Australia | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPCAD | Pound Inggris vs Dolar Kanada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPCHF | Pound Inggris vs Franc Swiss | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPJPY | Pound Inggris vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPNZD | Pound Inggris vs Dolar Selandia Baru | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPUSD | Pound Inggris vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDCAD | Dolar Selandia Baru vs Dolar Kanada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDCHF | Dolar Selandia Baru vs Franc Swiss | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDJPY | Dolar Selandia Baru vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDUSD | Dolar Selandia Baru vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCAD | Dolar Amerika Serikat vs Dolar Kanada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCHF | Dolar Amerika Serikat vs Franc Swiss | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDJPY | Dolar Amerika Serikat vs Yen Jepang | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDSGD | Dolar Amerika Serikat vs Dolar Singapura | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCNH | Dolar Amerika Serikat vs CNY | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDHKD | Dolar Amerika Serikat vs Dolar HK | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| Simbol | Instrumen | Margin | Lot minimum | Lot maksimum | Ukuran kontrak | Berhenti keluar | Margin lindung nilai |
| XAGUSD | Perak vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 100% | 0% |
| XAUUSD | Emas vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| Simbol | Instrumen | Margin | Lot minimum | Lot maksimum | Ukuran kontrak | Berhenti keluar | Margin lindung nilai |
| XTIUSD | West Texas Intermediate - Minyak Mentah | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
| XBRUSD | Minyak Mentah Brent vs Dolar Amerika Serikat | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
| Simbol | Instrumen | Margin | Lot minimum | Lot maksimum | Ukuran kontrak | Berhenti keluar | Margin lindung nilai |
| GDAXI | Indeks Jerman 30 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| J225 | Indeks Jepang 225 | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| HSI50 | Indeks Hong Kong 50 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| SPX500 | Indeks SPX 500 AS | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| UK100 | Indeks UK 100 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| NDX100 | Indeks 100 Teknologi AS (US Tech 100 Index) | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| US30 | Indeks Wall Street 30 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| A50 | Indeks CHINA50 | 2% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| Simbol | Instrumen | Margin | Lot minimum | Lot maksimum | Ukuran kontrak | Berhenti keluar | Margin lindung nilai |
| A | Agilent Technologies, Inc. | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AAL | American Airlines Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AAPL | Apple | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AIG | American International Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AMZN | Amazon | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BA | Perusahaan Boeing | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAC | Bank of America Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| C | Citigroup | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CSCO | Sistem Cisco | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CVX | Chevron Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DIS | Walt Disney Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| F | Ford Motor Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| META | Meta Platform | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| FDX | FedEx Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GE | General Electric Inc. | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GM | Saham Biasa Perusahaan General Motors | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GOOGL | Kelas Alfabet A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| H | Hyatt Hotels Corporation | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| HD | Home Depot | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| HPQ | Perusahaan Hewlett-Packard | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| IBM | Mesin Bisnis Internasional | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ING | ING Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| INTC | Intel | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| KO | Coca-Cola Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MA | Mastercard | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MAR | Marriott International | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MCD | McDonald's | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MMM | Perusahaan 3M | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MRK | Merck & Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NDAQ | Grup NASDAQ OMX | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NFLX | Netflix | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NKE | Nike | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ORCL | Oracle Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PEP | Pepsico | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PG | Procter & Gamble Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| T | AT&T | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| TSLA | Tesla | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UAL | United Continental Holdings | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UNH | UnitedHealth Group | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| V | Visa | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| VZ | Verizon Communications | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WFC | Wells Fargo & Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WKHS | Kelompok Pekerja Keras | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WMT | Toko Wal-Mart | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NVDA | Nvidia | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MAT | Mattel, Inc - Saham Biasa | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DLPN | Dolphin Entertainment, Inc - Saham Biasa | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PLBY | PLBY Group, Inc. | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| FNKO | Funko, Inc - Saham Biasa Kelas A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NET | CloudFlare - Kelas A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MI | NFT Terbatas | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| IKLAN | Adidas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AF | Air France-KLM | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AI | Cairan Udara | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UDARA | Grup Airbus | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ALV | Allianz | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAS | BASF | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| KELELAWAR | British American Tobacco | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAYN | Bayer | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BMW | Bayerische Motoren Werke | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BN | Danone | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BNP | BNP Paribas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CS | AXA | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DGE | Diageo | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DTE | Deutsche Telekom | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GLEN | Glencore | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GSK | GlaxoSmithKline | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| IBE | Iberdrola | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| LHA | Lufthansa | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MBG | Mercedes-Benz Group AG | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NESN | Nestle | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NOVN | Novartis | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ATAU | L`Oreal | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PAH3 | Porsche Automobil Holding SE | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| RIO | Rio Tinto | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ROG | Roche Holding | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| SAP | SAP | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| SHEL | Shell PLC | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| SIE | Siemens | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
