お客様各位
2023年11月の米国サンクスギビング休暇に伴う取引時間の変更にご注意ください。
| シンボル | 11月23日 | 11月24日 |
| XAUUSD XAGUSD | アーリークローズ 19:30 | アーリークローズ 18:45 |
| XTIUSD XBRUSD | アーリークローズ 18:15 | アーリークローズ 18:30 |
| NDX100 SPX500 US30 | アーリークローズ 18:00 | アーリークローズ 18:15 |
| J225 | アーリークローズ 18:00 | アーリークローズ 18:15 |
| UK100 GDAXI | アーリークローズ 21:00 | アーリークローズ 21:00 |
| ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
