お客様各位
| 旧正月および大統領記念日の祝日に伴い、2024年2月中の取引時間を下記の通り変更いたします。 |
| シンボル | 2月9日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月19日 |
| XAUUSD XAGUSD | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アーリークローズ 19:30 |
| XTIUSD XBRUSD | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アーリークローズ 19:15 |
| NDX100 SPX500 US30 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アーリークローズ 18:00 |
| J225 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アーリークローズ 18:00 |
| UK100 GDAXI | ノーマル | ノーマル | ノーマル | アーリークローズ 21:00 |
| HSI50 | アーリークローズ 04:00 | クローズド | クローズド | ノーマル |
| ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
