お客様各位
| サンクスギビングデーに伴い、11月28日、29日の取引時間を下記の通り変更いたします。 |
| シンボル | 11月28日 | 11月29日 |
| XAUUSD XAGUSD | アーリークローズ19:30 | アーリークローズ19:45 |
| XTIUSD | アーリークローズ19:30 | アーリークローズ18:45 |
| XBRUSD | アーリークローズ18:30 | 19:00のアーリークローズ |
| NDX100 SPX500 US30 | 18:00のアーリークローズ | アーリークローズ18:15 |
| J225 | 18:00のアーリークローズ | アーリークローズ18:15 |
| UK100 GDAXI | 21:00のアーリークローズ | 21:00閉店 |
| 米国株式 | クローズド | 17:00のアーリークローズ |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
