お客様各位
| クリスマスと新年を記念して、12月24日から1月2日まで、下記の通り営業時間を変更させていただきます。 |
| シンボル | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 |
| 外国為替 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| XAUUSD XAGUSD | アーリークローズ18:45 | クローズド | ノーマル |
| XTIUSD | アーリークローズ18:45 | クローズド | ノーマル |
| XBRUSD | 19:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| NDX100 SPX500 US30 | アーリークローズ18:15 | クローズド | ノーマル |
| J225 | アーリークローズ18:15 | クローズド | ノーマル |
| UK100 | 12:50にアーリークローズ | クローズド | クローズド |
| GDAXI | クローズド | クローズド | クローズド |
| ヒス50 | 04:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド |
| A50 | ノーマル | クローズド | クローズド |
| 米国株式 | 18:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| EU株式 | 13:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド |
| 香港株 | 04:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド |
| JP株式 | ノーマル | ノーマル | ノーマル |
2025年新年
| シンボル | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
| 外国為替 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| XAUUSD XAGUSD | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| XTIUSD | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| XBRUSD | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| NDX100 SPX500 US30 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| J225 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| UK100 | 12:50にアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| GDAXI | クローズド | クローズド | ノーマル |
| ヒス50 | 04:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| A50 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| 米国株式 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| EU株式 | 13:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| 香港株 | 04:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| JP株式 | クローズド | クローズド | クローズド |
クリスマス
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
