お客様各位
| 祝日のため、2025年1月の取引時間は以下の通り変更となります: |
| シンボル | 1月9日 | 1月20日 |
| XAUUSD XAGUSD | ノーマル | アーリークローズ19:30 |
| XTIUSD | ノーマル | アーリークローズ19:30 |
| XBRUSD | ノーマル | ノーマル |
| NDX100 SPX500 US30 | 14:30に閉店 | 18:00のアーリークローズ |
| J225 | ノーマル | 18:00のアーリークローズ |
| UK100 | 21:00のアーリークローズ | 21:00のアーリークローズ |
| GDAXI | 21:00のアーリークローズ | ノーマル |
| ヒス50 | ノーマル | ノーマル |
| A50 | ノーマル | ノーマル |
| 米国株式 | ノーマル | クローズド |
| EU株式 | ノーマル | ノーマル |
| 香港株 | ノーマル | ノーマル |
| JP株式 | ノーマル | ノーマル |
| シンボル | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
| ヒス50 | 04:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド | クローズド |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
