お客様各位
| 祝日のため、2025年2月の取引時間は以下の通り変更となります: |
| シンボル | 2月11日 |
| JP株式 | クローズド |
| シンボル | 2月17日 | 2月24日 |
| XAUUSD XAGUSD | アーリークローズ19:30 | ノーマル |
| XTIUSD | アーリークローズ19:30 | ノーマル |
| XBRUSD | アーリークローズ19:30 | ノーマル |
| NDX100 SPX500 US30 | 18:00のアーリークローズ | ノーマル |
| J225 | 18:00のアーリークローズ | ノーマル |
| UK100 | 21:00のアーリークローズ | ノーマル |
| GDAXI | 21:00のアーリークローズ | ノーマル |
| ヒス50 | ノーマル | ノーマル |
| A50 | ノーマル | ノーマル |
| 米国株式 | クローズド | ノーマル |
| EU株式 | ノーマル | ノーマル |
| 香港株 | ノーマル | ノーマル |
| JP株式 | ノーマル | クローズド |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
