お客様各位
| 祝日のため、2025年7月の取引時間は以下の通り変更となります: |
| シンボル | 7月1日 | 7月3日 | 7月4日 |
| XAUUSD XAGUSD | ノーマル | ノーマル | 17:00のアーリークローズ |
| XTIUSD | ノーマル | ノーマル | 17:00のアーリークローズ |
| XBRUSD | ノーマル | ノーマル | アーリークローズ 17:30 |
| NDX100 SPX500 US30 | ノーマル | アーリークローズ 17:15 | 17:00のアーリークローズ |
| J225 | ノーマル | ノーマル | 17:00のアーリークローズ |
| UK100 GDAXI | ノーマル | 20:00のアーリークローズ | ノーマル |
| HSI50 | クローズド | ノーマル | ノーマル |
| 米国株 | ノーマル | 17:00のアーリークローズ | クローズド |
| 香港株式 | クローズド | ノーマル | ノーマル |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
