お客様各位
米国夏時間の終了に伴い、2025年11月2日(米国)以降の米国夏時間による取引スケジュールの変更についてお知らせいたします。.
| シンボル | 夏時間 | 冬時間 |
| FX | 日 21:05 ~ 24:00 月~木 00:00~20:59,21:05~24:00 金 00:00 ~ 20:55 | 日 22:05 ~ 24:00 月~木 00:00~21:59,22:05~24:00 金 00:00 ~ 21:55 |
| 金属 | 日 22:05 ~ 24:00 月~木 00:00~20:59,22:00~24:00 金 00:00 ~ 20:55 | 日 23:05 ~ 24:00 月~木 00:00 ~ 21:59,23:00 ~ 24:00 金 00:00 ~ 21:55 |
| XTIUSD | 日 22:05 ~ 24:00 月~木 00:00~20:59,22:00~24:00 金 00:00 ~ 20:55 | 日 23:05 ~ 24:00 月~木 00:00 ~ 21:59,23:00 ~ 24:00 金 00:00 ~ 21:55 |
| XBRUSD | 日 22:05 ~ 24:00 月~木 00:00 ~ 20:59 金 00:00 ~ 20:55 | 日 23:05 ~ 24:00 月 00:00 ~ 21:59 火~金 01:00~21:59 |
| インデックス | 日 22:05 ~ 24:00 月~木 00:00~20:59,22:00~24:00 金 00:00 ~ 20:55 | 日 23:05 ~ 24:00 月~木 00:00 ~ 21:59,23:00 ~ 24:00 金 00:00 ~ 21:55 |
| 株式 EUR | 月~金 07:00~15:30 | 月~金 08:00~16:30 |
| 米国株式 | 月~金 13:30~20:00 | 月~金 14:30~21:00 |
| 一般的にサマータイム終了後は、各商品の開店・閉店時間が1時間遅くなる。 この変更はいつから適用されるのですか? すべてのシンボル: 11月2日 2025. ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 チーム・マクセイン |
