お客様各位
| 祝日のため、2025年12月の取引時間は以下のように更新される: |
| シンボル | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 |
| FX | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| XAUUSD XAGUSD | アーリークローズ18:45 | クローズド | ノーマル |
| XTIUSD | アーリークローズ18:45 | クローズド | ノーマル |
| XBRUSD | 19:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| NDX100 SPX500 US30 | アーリークローズ18:15 | クローズド | ノーマル |
| J225 | アーリークローズ18:15 | クローズド | ノーマル |
| UK100 | 12:50にアーリークローズ | クローズド | クローズド |
| GDAXI | クローズド | クローズド | クローズド |
| A50 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| 米国株 | 18:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| EU在庫 | 12:30にアーリークローズ | クローズド | クローズド |
| 香港株式 | 04:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド |
| シンボル | 12月29日 | 12月30日 |
| UK100 | 01:00にディレイオープン | ノーマル |
| GDAXI | 00:16にディレイオープン | ノーマル |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
