お客様各位
| 祝日のため、2026年1月の取引時間は以下のように更新される: |
| シンボル | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
| FX | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| XAUUSD XAGUSD | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| XTIUSD | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| XBRUSD | 20:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| NDX100 SPX500 US30 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| J225 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| UK100 | 12:50にアーリークローズ | クローズド | 01:00にディレイオープン |
| GDAXI | クローズド | クローズド | 00:16にディレイオープン |
| A50 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| 米国株 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| EU在庫 | 12:30にアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| 香港株式 | 04:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
