お客様各位
| Due to the public holidays, the trading hours in April 2026 will be updated as follows: |
| シンボル | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 |
| XAUUSD XAGUSD | 21:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル | ノーマル |
| XTIUSD | ノーマル | クローズド | ノーマル | ノーマル |
| XBRUSD | ノーマル | クローズド | ノーマル | ノーマル |
| NDX100 SPX500 US30 | ノーマル | 13時15分に早仕舞い | ノーマル | ノーマル |
| J225 | ノーマル | 13時15分に早仕舞い | ノーマル | ノーマル |
| GDAXI | 21:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド | ノーマル |
| UK100 | 21:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド | ノーマル |
| HSI50 | 16時にて早期閉店 | クローズド | クローズド | クローズド |
| 米国株 | ノーマル | クローズド | ノーマル | ノーマル |
| EU在庫 | ノーマル | クローズド | クローズド | ノーマル |
| 香港株式 | ノーマル | クローズド | クローズド | クローズド |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |

