| シンボル | 楽器 | マージン | 最低敷地面積 | 最大敷地面積 | 契約規模 | ストップアウト | ヘッジ・マージン |
| AUDCAD | 豪ドル対カナダドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDCHF | 豪ドル vs スイスフラン | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 豪ドル円 | 豪ドル vs 日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDNZD | オーストラリア・ドル対ニュージーランド・ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDUSD | 豪ドル vs 米ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| カナダドル | カナダドル vs スイスフラン | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| カナダ円 | カナダドル対日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CHFJPY | スイスフラン vs 日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURAUD | ユーロ対豪ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ユーロキャド | ユーロ対カナダドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ユーロスイスフラン | ユーロ vs スイスフラン | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ユーロポンド | ユーロ対英ポンド | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ユーロ円 | ユーロ vs 日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ユーロニュージーランド | ユーロ対ニュージーランド・ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ユーロドル | ユーロ vs 米ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPAUD | 英ポンド対豪ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ギブピーシーエーディー | 英ポンド対カナダドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPCHF | 英ポンド vs スイスフラン | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ポンド円 | 英ポンド対日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPNZD | 英ポンド対ニュージーランド・ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPUSD | 英ポンド vs 米ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDCAD | ニュージーランド・ドル vs カナダ・ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDCHF | ニュージーランド・ドル vs スイス・フラン | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDJPY | ニュージーランド・ドル vs 日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDUSD | ニュージーランド・ドル vs 米ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCAD | 米ドル対カナダドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCHF | 米ドル vs スイスフラン | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ドル円 | 米ドル対日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDSGD | 米ドル対シンガポール・ドル | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCNH | 米ドル対人民元 | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDHKD | 米ドル対香港ドル | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| シンボル | 楽器 | マージン | 最低敷地面積 | 最大敷地面積 | 契約規模 | ストップアウト | ヘッジ・マージン |
| XAGUSD | 銀と米ドルの比較 | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 50% | 50% |
| XAUUSD | 金 vs 米ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| シンボル | 楽器 | マージン | 最低敷地面積 | 最大敷地面積 | 契約規模 | ストップアウト | ヘッジ・マージン |
| XTIUSD | ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油 | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| XBRUSD | ブレント原油と米ドルの比較 | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| シンボル | 楽器 | マージン | 最低敷地面積 | 最大敷地面積 | 契約規模 | ストップアウト | ヘッジ・マージン |
| GDAXI | ドイツ30指数 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| J225 | 日本225指数 | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HSI50 | 香港50指数 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| SPX500 | 米SPX500指数 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| UK100 | UK100指数 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| NDX100 | 米国ハイテク100指数 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| US30 | ウォール街30指数 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| A50 | CHINA50指数 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| シンボル | 楽器 | マージン | 最低敷地面積 | 最大敷地面積 | 契約規模 | ストップアウト | ヘッジ・マージン |
| A | アジレント・テクノロジー | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AAL | アメリカン航空グループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| エーエーピーエル | アップル | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AMZN | アマゾン | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 文学士 | ボーイング社 | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ババ | アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| C | シティグループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CSCO | シスコシステムズ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CVX | シェブロンコーポレーション | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ディスク | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| F | フォード・モーター・カンパニー | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| メタ | メタプラットフォーム | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 全二重 | フェデックスコーポレーション | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GE | ゼネラル・エレクトリック社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GM | ゼネラルモーターズ・カンパニー普通株式 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ゴーグル | アルファベット・クラスA | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| H | ハイアット ホテルズ コーポレーション | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HD | ホーム・デポ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HPQ | ヒューレット・パッカード社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ING | INGグループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| INTC | インテル | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 日本 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ジェーピーエム | JPモルガン・チェース | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KO | コカ・コーラ社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MA | マスターカード | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MAR | マリオット・インターナショナル | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 最大公約数 | マクドナルド | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MMM | 3M社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MRK | メルク・アンド・カンパニー | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MSFT | マイクロソフト株式会社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NDAQ | NASDAQ OMXグループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| エヌエフエルエックス | ネットフリックス | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| エヌケーイー | ナイキ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ORCL | オラクル・コーポレーション | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PEP | ペプシコ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| T | AT&T | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| TSLA | テスラ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UAL | ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| V | ビザ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ビデオレコーダー | ベライゾン・コミュニケーションズ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 世界金融危機 | ウェルズ・ファーゴ&カンパニー | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WKHS | ワークホース・グループ | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 世界貿易機関 | ウォルマート・ストア | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| エックスオーエム | エクソン モービル コーポレーション | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| エヌブイディーエー | エヌビディア | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MAT | マテル社 - 普通株式 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DLPN | ドルフィン・エンターテイメント・インク - 普通株式 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PLBY | PLBYグループ | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| FNKO | ファンコ社 - A種普通株式 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ネット | クラウドフレア - クラスA | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MI | NFTリミテッド | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ADS | アディダス | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AF | エールフランス-KLMオランダ航空 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AI | エア・リキード | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 航空 | エアバス・グループ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ALV | アリアンツ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAS | BASF | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BATS | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ベーン | バイエル | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BMW | バイエルン動燃 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BN | ダノン | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BNP | BNPパリバ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CS | アクサ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DGE | ディアジオ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| データ端末装置 | ドイツテレコム | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| グレン | グレンコア | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ジーエスケー | グラクソ・スミスクライン | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| イベ | イベルドローラ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| エルエイチエー | ルフトハンザ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MBG | メルセデス・ベンツ・グループAG | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MC | LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NESN | ネスレ | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ノヴン | ノバルティス | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| または | ロレアル | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PAH3 | ポルシェ・オートモービル・ホールディングSE | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| リオ | リオ・ティント | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ROG | ロシュ・ホールディング | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| サービス | サービス | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| シェル | シェルPLC | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SIE | ジーメンス | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ULVR | ユニリーバ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VOD | ボーダフォン・グループ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VOW3 | フォルクスワーゲン | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AIA | AIAグループ | 20% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| チャイナモバイル | 中国移動 | 10% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| 中信 | 中信証券 | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CKハチソン | CKハチソン・ホールディングス | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| シーエヌオーシー | シーエヌオーシー | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| ヘンダーソン | ヘンダーソンランド | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| HKB銀行中国 | 中国銀行 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| HSBC | HSBCホールディングス | 20% | 1 | 30 | 400 | 50% | 50% |
| インド&コムバンク | 中国工商銀行 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| JDCom | Jdコム | 20% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| レノボ | レノボ・グループ | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| ピック | PICC 損害保険 | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| 神華園 | 中国神華能源 | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| SHK | SHK Ppt | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| テンセント | テンセント・ホールディングス | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| シャオミ | シャオミ | 10% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| キヤノン | キヤノン | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ホンダ | 本田技研工業 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| タバコ | 日本たばこ産業 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KDDI | KDDI | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| キーエンス | キーエンス | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| マキタ | マキタ | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ミツビスUFJ | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 三井物産 | 三井物産 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| みずほ | みずほフィナンシャルグループ | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 日産 | 日産自動車株式会社 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| セブン&アイ | セブン&アイ・ホールディングス | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ソフトバンク | ソフトバンク | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ソニー | ソニー | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 住友 | 住友商事株式会社 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| トヨタ | トヨタ自動車 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| シンボル | 楽器 | マージン | 最低敷地面積 | 最大敷地面積 | 契約規模 | ストップアウト | ヘッジ・マージン |
| AUDCAD | 豪ドル対カナダドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDCHF | 豪ドル vs スイスフラン | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 豪ドル円 | 豪ドル vs 日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDNZD | オーストラリア・ドル対ニュージーランド・ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDUSD | 豪ドル vs 米ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| カナダドル | カナダドル vs スイスフラン | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| カナダ円 | カナダドル対日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CHFJPY | スイスフラン vs 日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURAUD | ユーロ対豪ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ユーロキャド | ユーロ対カナダドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ユーロスイスフラン | ユーロ vs スイスフラン | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ユーロポンド | ユーロ対英ポンド | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ユーロ円 | ユーロ vs 日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ユーロニュージーランド | ユーロ対ニュージーランド・ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ユーロドル | ユーロ vs 米ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPAUD | 英ポンド対豪ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ギブピーシーエーディー | 英ポンド対カナダドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPCHF | 英ポンド vs スイスフラン | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ポンド円 | 英ポンド対日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPNZD | 英ポンド対ニュージーランド・ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPUSD | 英ポンド vs 米ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDCAD | ニュージーランド・ドル vs カナダ・ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDCHF | ニュージーランド・ドル vs スイス・フラン | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDJPY | ニュージーランド・ドル vs 日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDUSD | ニュージーランド・ドル vs 米ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCAD | 米ドル対カナダドル | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCHF | 米ドル vs スイスフラン | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ドル円 | 米ドル対日本円 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDSGD | 米ドル対シンガポール・ドル | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCNH | 米ドル対人民元 | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDHKD | 米ドル対香港ドル | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| シンボル | 楽器 | マージン | 最低敷地面積 | 最大敷地面積 | 契約規模 | ストップアウト | ヘッジ・マージン |
| XAGUSD | 銀と米ドルの比較 | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 100% | 0% |
| XAUUSD | 金 vs 米ドル | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| シンボル | 楽器 | マージン | 最低敷地面積 | 最大敷地面積 | 契約規模 | ストップアウト | ヘッジ・マージン |
| XTIUSD | ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油 | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
| XBRUSD | ブレント原油と米ドルの比較 | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
| シンボル | 楽器 | マージン | 最低敷地面積 | 最大敷地面積 | 契約規模 | ストップアウト | ヘッジ・マージン |
| GDAXI | ドイツ30指数 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| J225 | 日本225指数 | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| HSI50 | 香港50指数 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| SPX500 | 米SPX500指数 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| UK100 | UK100指数 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| NDX100 | 米国ハイテク100指数 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| US30 | ウォール街30指数 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| A50 | CHINA50指数 | 2% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| シンボル | 楽器 | マージン | 最低敷地面積 | 最大敷地面積 | 契約規模 | ストップアウト | ヘッジ・マージン |
| A | アジレント・テクノロジー | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AAL | アメリカン航空グループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| エーエーピーエル | アップル | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AMZN | アマゾン | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 文学士 | ボーイング社 | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ババ | アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| C | シティグループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CSCO | シスコシステムズ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CVX | シェブロンコーポレーション | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ディスク | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| F | フォード・モーター・カンパニー | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| メタ | メタプラットフォーム | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 全二重 | フェデックスコーポレーション | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GE | ゼネラル・エレクトリック社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GM | ゼネラルモーターズ・カンパニー普通株式 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ゴーグル | アルファベット・クラスA | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| H | ハイアット ホテルズ コーポレーション | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| HD | ホーム・デポ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| HPQ | ヒューレット・パッカード社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ING | INGグループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| INTC | インテル | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 日本 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ジェーピーエム | JPモルガン・チェース | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| KO | コカ・コーラ社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MA | マスターカード | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MAR | マリオット・インターナショナル | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 最大公約数 | マクドナルド | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MMM | 3M社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MRK | メルク・アンド・カンパニー | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MSFT | マイクロソフト株式会社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NDAQ | NASDAQ OMXグループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| エヌエフエルエックス | ネットフリックス | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| エヌケーイー | ナイキ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ORCL | オラクル・コーポレーション | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PEP | ペプシコ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル社 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| T | AT&T | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| TSLA | テスラ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UAL | ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| V | ビザ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ビデオレコーダー | ベライゾン・コミュニケーションズ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 世界金融危機 | ウェルズ・ファーゴ&カンパニー | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WKHS | ワークホース・グループ | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 世界貿易機関 | ウォルマート・ストア | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| エックスオーエム | エクソン モービル コーポレーション | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| エヌブイディーエー | エヌビディア | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MAT | マテル社 - 普通株式 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DLPN | ドルフィン・エンターテイメント・インク - 普通株式 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PLBY | PLBYグループ | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| FNKO | ファンコ社 - A種普通株式 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ネット | クラウドフレア - クラスA | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MI | NFTリミテッド | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ADS | アディダス | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AF | エールフランス-KLMオランダ航空 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AI | エア・リキード | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 航空 | エアバス・グループ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ALV | アリアンツ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAS | BASF | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BATS | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ベーン | バイエル | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BMW | バイエルン動燃 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BN | ダノン | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BNP | BNPパリバ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CS | アクサ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DGE | ディアジオ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| データ端末装置 | ドイツテレコム | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| グレン | グレンコア | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ジーエスケー | グラクソ・スミスクライン | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| イベ | イベルドローラ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| エルエイチエー | ルフトハンザ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MBG | メルセデス・ベンツ・グループAG | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MC | LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NESN | ネスレ | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ノヴン | ノバルティス | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| または | ロレアル | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PAH3 | ポルシェ・オートモービル・ホールディングSE | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| リオ | リオ・ティント | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ROG | ロシュ・ホールディング | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| サービス | サービス | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| シェル | シェルPLC | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| SIE | ジーメンス | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ULVR | ユニリーバ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
