お客様各位
| 祝日のため、2025年4月の取引時間は以下のように変更される: |
| シンボル | 4月4日 |
| HSI50 | クローズド |
| 香港株 | クローズド |
| シンボル | 4月17日 | 4月18日 | 4月21日 |
| XAUUSD XAGUSD | 21:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| XTIUSD | 21:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| XBRUSD | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| NDX100 SPX500 US30 | 21:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| J225 | 21:00のアーリークローズ | クローズド | ノーマル |
| UK100 | 21:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド |
| GDAXI | 21:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド |
| ヒス50 | ノーマル | クローズド | クローズド |
| A50 | ノーマル | ノーマル | ノーマル |
| 米国株式 | ノーマル | クローズド | ノーマル |
| EU株式 | ノーマル | クローズド | クローズド |
| 香港株 | ノーマル | クローズド | クローズド |
| JP株式 | ノーマル | ノーマル | ノーマル |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
