お客様各位
| 祝日のため、2026年1月の取引時間は以下のように更新される: |
| シンボル | 1月19日 | 1月20日 |
| XAUUSD XAGUSD | アーリークローズ19:30 | ノーマル |
| XTIUSD | アーリークローズ19:30 | ノーマル |
| NDX100 SPX500 US30 | 18:00のアーリークローズ | ノーマル |
| J225 | 18:00のアーリークローズ | ノーマル |
| GDAXI | 21:00のアーリークローズ | ノーマル |
| UK100 | 21:00のアーリークローズ | ノーマル |
| 米国株 | クローズド | ノーマル |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
