お客様各位
| 2026年の旧正月休暇および米国大統領記念日の休暇中、国際市場は以下の取引スケジュールを採用する。. 休業期間中も一部の商品はお取引いただけます。通常の取引業務およびカスタマーサービスを確保するため、以下の通り休業期間中のサービス体制をお知らせいたします。. |
旧正月
| シンボル | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 |
| HSI50 | 4:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド | クローズド | ノーマル |
| 香港株式 | 4:00のアーリークローズ | クローズド | クローズド | クローズド | ノーマル |
| カスタマーサービス | 2月15日~2月23日 |
| デポジット | ノーマル |
| 譲渡 | ノーマル |
| 辞退 | 取引日 |
| 口座開設 | 09:00~24:00 |
| オンリオンチャット | 09:00~24:00 |
| メールサービス | 00:00~24:00 |
アメリカ大統領の日
| シンボル | 2月16日 | 2月17日 |
| XAUUSD XAGUSD | アーリークローズ19:30 | ノーマル |
| XTIUSD | アーリークローズ19:30 | ノーマル |
| NDX100 SPX500 US30 | 18:00のアーリークローズ | ノーマル |
| J225 | 18:00のアーリークローズ | ノーマル |
| GDAXI | 21:00のアーリークローズ | ノーマル |
| UK100 | 21:00のアーリークローズ | ノーマル |
| 米国株 | クローズド | ノーマル |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
