เรียน ท่านลูกค้า,
พร้อมกันนี้ โปรดใส่ตารางการขึ้นเครื่องหมายไม่รับสิทธิปันผลหรือการดำเนินการอื่น ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ CFD หุ้นของเรา.
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | เงินปันผล | วันที่ |
|---|---|---|---|
| เอจีเอ็นซี | เอจีเอ็นซี อินเวสต์เมนต์ | 0.12 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| NLY | แอนนาลี แคปิตอล แมเนจเมนต์ อิงค์. | 0.65 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| บีเอ็กซ์พี | บอสตัน พร็อพเพอร์ตีส์ อิงค์. | 0.98 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| ซีพีที | แคมเดน พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ | 1.03 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| เด | หุ้นสามัญของ Deere & Company | 1.47 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| ดีดีเอส | ดิลลิดาร์ส | 0.25 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| เอสเอส | เอสเซกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ อิงค์. | 2.45 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| FITB | ไฟฟ์เธิร์ดแบงก์คอร์ป - หุ้นสามัญ | 0.37 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| เอฟเอ็มซี | เอฟเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น | 0.58 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| เบน | หุ้นสามัญของ Franklin Resources, Inc. | 0.31 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| เอชเอสที | โฮสต์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ อิงค์. | 0.2 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| ฮัม | หุ้นสามัญของบริษัท Humana Inc. | 0.885 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| ไอทีดับบลิว | อิลลินอยส์ ทูล เวิร์คส์ อิงค์ หุ้นสามัญ | 1.5 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| เอ็มดีแอลซี | โมเดนลี อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ - หุ้นสามัญประเภท A | 0.47 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| เอ็มพีดับเบิลยูอาร์ | โมโนลิธิค เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ อิงค์. | 1.25 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| พีซีจี | หุ้นสามัญแปซิฟิก แก๊ส แอนด์ อิเล็คทริก | 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| เอสทีแอลดี | สตีล ไดนามิกส์ อิงค์ - หุ้นสามัญ | 0.46 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| เอสเควาย | สตรายเกอร์ คอร์ปอเรชั่น หุ้นสามัญ | 0.8 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| ทีเอฟทู | หุ้นสามัญของ TFI International Inc. | 0.4 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| ตี๋เต้ | เดอะโทโร่ คัมพานี | 0.36 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| ยูเอสบี | หุ้นสามัญยูเอส แบงก์คอร์ป | 0.5 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| ดับเบิลยูพีซี | ดับเบิลยูพี แคร์รีย์ อิงค์. | 0.875 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| วอทเดอะเวิลด์ | บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัตสัน จำกัด (มหาชน) - หุ้นสามัญ | 0.88 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| XRX | หุ้นสามัญของบริษัทซีร็อก | 0.25 ดอลลาร์สหรัฐ | 30 กันยายน |
| ซีบีเอช | หุ้นสามัญของ Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 24 เซนต์ | 30 กันยายน |
| A | หุ้นสามัญของ Agilent Technologies, Inc. | 0.21 ดอลลาร์สหรัฐ | 1 ตุลาคม |
| เอพีดี | หุ้นสามัญของแอร์ โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์ | 1.77 ดอลลาร์สหรัฐ | 1 ตุลาคม |
| ซีเอเอช | หุ้นสามัญของคาร์ดินัล เฮลธ์ อิงค์ | 0.5056 ดอลลาร์สหรัฐ | 1 ตุลาคม |
| ฟรต | หุ้นสามัญของเฟดเดอรัล เรียลตี้ อินเวสต์เมนต์ ทรัสต์ | 1.1 ดอลลาร์สหรัฐ | 1 ตุลาคม |
| เพาเวอร์ | ควอนต้า เซอร์วิสเซส อิงค์. | 0.09 ดอลลาร์สหรัฐ | 1 ตุลาคม |
| O | เรียลตี อินคอม คอร์ปอเรชั่น | 0.2635 ดอลลาร์สหรัฐ | 1 ตุลาคม |
| เอสทีที | หุ้นสามัญของสเตท สตรีท คอร์ปอเรชั่น | 0.76 ดอลลาร์สหรัฐ | 1 ตุลาคม |
| วีทียู | เวนตัส อิงค์. | 0.45 ดอลลาร์สหรัฐ | 1 ตุลาคม |
| เอซีเอ็ม | เออีคอม อิงค์. | 0.22 ดอลลาร์สหรัฐ | 2 ตุลาคม |
| ซีสโก | ซิสโก ซิสเต็มส์ อิงค์ - หุ้นสามัญ | 0.36 ดอลลาร์สหรัฐ | 2 ตุลาคม |
| ซีเอ็มซีเอสเอ | คอมแคสต์ คอร์ปอเรชั่น - หุ้นสามัญประเภท A | 0.31 ดอลลาร์สหรัฐ | 2 ตุลาคม |
| ไอทียูบี | อิทาว ยูนิแบงโก้ แบงโก้ โฮลดิ้ง เอสเอ อเมริกัน ดิโพสิท รี่ แชร์ (แต่ละหุ้นแสดงถึงหุ้นบุริมสิทธิ 500 หุ้น) | 0.0026631 ดอลลาร์สหรัฐ | 2 ตุลาคม |
| อาร์เอสจี | หุ้นสามัญของบริษัท Republic Services, Inc. | 0.58 ดอลลาร์สหรัฐ | 2 ตุลาคม |
| บิมาส | BIM Birlesik Magazalar AS (ไม่สามารถซื้อขายได้) | 4 ครั้ง | 2 ตุลาคม |
| ซีพีบี | บริษัท ซุปแคมป์เบลล์ | 0.37 ดอลลาร์สหรัฐ | 3 ตุลาคม |
| พีจีอาร์ | หุ้นสามัญของบริษัทพร็อกเกรสซีฟ (The Progressive Corporation) | 0.1 ดอลลาร์สหรัฐ | 3 ตุลาคม |
| บีเอ็มวาย | บริสตอล-ไมเยอร์ส สควีบ คัมพะนี หุ้นสามัญ | 0.6 ดอลลาร์สหรัฐ | 4 ตุลาคม |
| เจพีเอ็ม | หุ้นสามัญ เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค | 1.13 ดอลลาร์สหรัฐ | 4 ตุลาคม |
| เอ็มเอ็มซี | ธนาคารกลางสหรัฐ | 0.815 ดอลลาร์สหรัฐ | 4 ตุลาคม |
| เอ็นแทป | เน็ตแอ็พ อิงค์. | 0.52 ดอลลาร์สหรัฐ | 4 ตุลาคม |
| ดีจีเอ็กซ์ | เควสต์ ไดแอกโนสติกส์ อิงค์. | 0.75 ดอลลาร์สหรัฐ | 4 ตุลาคม |
| เอสวายวาย | หุ้นสามัญของบริษัทซิสโก้ คอร์ปอเรชั่น | 0.51 ดอลลาร์สหรัฐ | 4 ตุลาคม |
| ทีดีจี | ทรานส์ดิกม กรุ๊ป อิงค์. | 75 ดอลลาร์สหรัฐ | 4 ตุลาคม |
หากลูกค้าถือสถานะที่ข้ามวันขึ้นเครื่องหมาย XD (ex-dividend date) พวกเขาจะได้รับหรือถูกหักเงินปันผล.
การคำนวณเงินปันผล:
ซื้อ ตำแหน่ง, เงินปันผลที่ได้รับ = จำนวนเงินปันผล * ขนาดสัญญา.
ขาย ตำแหน่ง, เงินปันผลหัก = จำนวนเงินปันผล * ขนาดสัญญา.
เงินปันผลจะถูกสะสมในสัญญาแลกเปลี่ยนสำหรับวันนั้น ตามวิธีการคำนวณข้างต้น.
โปรดทราบว่าปฏิทินที่จัดเตรียมไว้นี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการปรับปรุงขั้นสุดท้ายจะได้รับการตรวจสอบเสมอ ก่อนที่จะนำไปใช้ในวันดังกล่าว อาจเกิดการดำเนินการของบริษัทที่ไม่คาดคิดขึ้น และในกรณีดังกล่าว การเรียกเก็บเงินจริงจะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเมื่อถึงเวลาอันควร.
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเราผ่านบริการออนไลน์หรือทางอีเมล support@maxaingroup.com
ขอแสดงความนับถือ,
ทีมสนับสนุน Maxain
