Kính gửi Quý khách hàng
| Do ngày lễ, giờ giao dịch trong tháng 1 năm 2025 sẽ được cập nhật như sau: |
| Biểu tượng | Ngày 9 tháng 1 | Ngày 20 tháng 1 |
| XAUUSD XAGUSD | Bình thường | Đóng cửa sớm lúc 19:30 |
| XTIUSD | Bình thường | Đóng cửa sớm lúc 19:30 |
| XBRUSD | Bình thường | Bình thường |
| NDX100 SPX500 US30 | Đóng cửa sớm lúc 14:30 | Đóng cửa sớm lúc 18:00 |
| J225 | Bình thường | Đóng cửa sớm lúc 18:00 |
| Anh quốc 100 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 |
| GDAXI | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Bình thường |
| HIS50 | Bình thường | Bình thường |
| A50 | Bình thường | Bình thường |
| CỔ PHIẾU MỸ | Bình thường | Đã đóng |
| CỔ PHIẾU EU | Bình thường | Bình thường |
| CỔ PHIẾU HK | Bình thường | Bình thường |
| CỔ PHIẾU JP | Bình thường | Bình thường |
| Biểu tượng | Ngày 28 tháng 1 | Ngày 29 tháng 1 | Ngày 30 tháng 1 | Ngày 31 tháng 1 |
| HIS50 | Đóng cửa sớm lúc 04:00 | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng |
| *Thời gian trên là giờ giao dịch của nền tảng GMT+0. Thông tin có thể thay đổi tạm thời. Tất cả các giao dịch đều tuân theo giờ giao dịch trong MT4 mà không cần thông báo thêm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn. Trân trọng, Đội Maxain |
