Kính gửi Quý khách hàng
| Do ngày lễ, giờ giao dịch trong tháng 4 năm 2025 sẽ được cập nhật như sau: |
| Biểu tượng | Ngày 4 tháng 4 |
| HSI50 | Đã đóng |
| CỔ PHIẾU HK | Đã đóng |
| Biểu tượng | Ngày 17 tháng 4 | Ngày 18 tháng 4 | Ngày 21 tháng 4 |
| XAUUSD XAGUSD | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đã đóng | Bình thường |
| XTIUSD | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đã đóng | Bình thường |
| XBRUSD | Bình thường | Đã đóng | Bình thường |
| NDX100 SPX500 US30 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đã đóng | Bình thường |
| J225 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đã đóng | Bình thường |
| Anh quốc 100 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đã đóng | Đã đóng |
| GDAXI | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đã đóng | Đã đóng |
| HIS50 | Bình thường | Đã đóng | Đã đóng |
| A50 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| CỔ PHIẾU MỸ | Bình thường | Đã đóng | Bình thường |
| CỔ PHIẾU EU | Bình thường | Đã đóng | Đã đóng |
| CỔ PHIẾU HK | Bình thường | Đã đóng | Đã đóng |
| CỔ PHIẾU JP | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| *Thời gian trên là giờ giao dịch của nền tảng GMT+0. Thông tin có thể thay đổi tạm thời. Tất cả các giao dịch đều tuân theo giờ giao dịch trong MT4 mà không cần thông báo thêm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn. Trân trọng, Đội Maxain |
