Kính gửi Quý khách hàng
| Do các ngày lễ quốc gia, giờ giao dịch trong tháng 1 năm 2026 sẽ được điều chỉnh như sau: |
| Biểu tượng | Ngày 31 tháng 12 | Ngày 1 tháng 1 | Ngày 2 tháng 1 |
| Ngoại hối | Bình thường | Đã đóng | Bình thường |
| XAUUSD XAGUSD | Bình thường | Đã đóng | Bình thường |
| XTIUSD | Bình thường | Đã đóng | Bình thường |
| XBRUSD | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | Đã đóng | Bình thường |
| NDX100 SPX500 US30 | Bình thường | Đã đóng | Bình thường |
| J225 | Bình thường | Đã đóng | Bình thường |
| Anh quốc 100 | Đóng cửa sớm lúc 12:50 | Đã đóng | Mở cửa trễ vào lúc 01:00 |
| GDAXI | Đã đóng | Đã đóng | Mở cửa trễ vào lúc 00:16 |
| A50 | Bình thường | Đã đóng | Bình thường |
| Cổ phiếu Hoa Kỳ | Bình thường | Đã đóng | Bình thường |
| Cổ phiếu EU | Đóng cửa sớm vào lúc 12:30 | Đã đóng | Bình thường |
| Cổ phiếu HK | Đóng cửa sớm lúc 04:00 | Đã đóng | Bình thường |
| *Thời gian trên là giờ giao dịch của nền tảng GMT+0. Thông tin có thể thay đổi tạm thời. Tất cả các giao dịch đều tuân theo giờ giao dịch trong MT4 mà không cần thông báo thêm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn. Trân trọng, Đội Maxain |
