Thông số kỹ thuật hợp đồng
Để biết báo giá, giờ giao dịch và các thông tin chi tiết khác, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật sản phẩm trên MetaTrader 4
Để biết báo giá, giờ giao dịch và các thông tin chi tiết khác, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật sản phẩm trên MetaTrader 4
| Biểu tượng | Dụng cụ | Lề | Lô tối thiểu | Lô tối đa | Kích thước hợp đồng | dừng lại | Biên độ phòng hộ |
| AUDCAD | Đô la Úc so với Đô la Canada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDCHF | Đô la Úc so với Franc Thụy Sĩ | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDJPY | Đô la Úc so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDNZD | Đô la Úc so với Đô la New Zealand | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| AUDUSD | Đô la Úc so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CADCHF | Đô la Canada so với Franc Thụy Sĩ | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CADJPY | Đô la Canada so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CHFJPY | Franc Thụy Sĩ so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURAUD | Euro so với Đô la Úc | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURCAD | Euro so với Đô la Canada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURCHF | Euro so với Franc Thụy Sĩ | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURGBP | Euro so với Bảng Anh | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURJPY | Euro so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURNZD | Euro so với Đô la New Zealand | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURUSD | Euro so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPAUD | Bảng Anh so với Đô la Úc | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPCAD | Bảng Anh so với Đô la Canada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPCHF | Bảng Anh so với Franc Thụy Sĩ | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPJPY | Bảng Anh so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPNZD | Bảng Anh so với Đô la New Zealand | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPUSD | Bảng Anh so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDCAD | Đô la New Zealand so với Đô la Canada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDCHF | Đô la New Zealand so với Franc Thụy Sĩ | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDJPY | Đô la New Zealand so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDUSD | Đô la New Zealand so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCAD | Đô la Mỹ so với Đô la Canada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCHF | Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDJPY | Đô la Mỹ so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDSGD | Đô la Mỹ so với Đô la Singapore | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCNH | Đô la Mỹ so với CNY | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| Đô la MỹHKD | Đô la Mỹ so với Đô la Hồng Kông | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| Biểu tượng | Dụng cụ | Lề | Lô tối thiểu | Lô tối đa | Kích thước hợp đồng | dừng lại | Biên độ phòng hộ |
| XAGUSD | Bạc so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 50% | 50% |
| XAUUSD | Vàng so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Biểu tượng | Dụng cụ | Lề | Lô tối thiểu | Lô tối đa | Kích thước hợp đồng | dừng lại | Biên độ phòng hộ |
| XTIUSD | West Texas Intermediate – Dầu thô | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| XBRUSD | Dầu thô Brent so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| Biểu tượng | Dụng cụ | Lề | Lô tối thiểu | Lô tối đa | Kích thước hợp đồng | dừng lại | Biên độ phòng hộ |
| GDAXI | Đức 30 Chỉ số | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| J225 | Nhật Bản 225 Chỉ số | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HSI50 | Chỉ số Hồng Kông 50 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| SPX500 | Chỉ số US SPX 500 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| Anh quốc 100 | Chỉ số UK 100 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| NDX100 | Chỉ số US Tech 100 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| US30 | Chỉ số Phố Wall 30 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| A50 | Chỉ số CHINA50 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| Biểu tượng | Dụng cụ | Lề | Lô tối thiểu | Lô tối đa | Kích thước hợp đồng | dừng lại | Biên độ phòng hộ |
| MỘT | Công ty TNHH Công nghệ Agilent | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AAL | Tập đoàn hàng không Mỹ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AAPL | Quả táo | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AIG | Tập đoàn quốc tế Mỹ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AMZN | Amazon | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BA | Công ty Boeing | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BABA | Tập đoàn Alibaba Group Holding Limited | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAC | Ngân hàng Bank of America Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| C | Tập đoàn Citigroup | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CSCO | Hệ thống Cisco | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CVX | Tập đoàn Chevron | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| TÀI LIỆU | Công ty Walt Disney | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| F | Công ty ô tô Ford | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SIÊU THỊ | Nền tảng Meta | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| FDX | Tập đoàn FedEx | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GE | Công ty General Electric | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Tổng giám đốc | Cổ phiếu phổ thông của Công ty General Motors | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GOOGL | Bảng chữ cái Lớp A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GS | Tập đoàn Goldman Sachs | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| H | Tập đoàn khách sạn Hyatt | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Độ nét cao | Trang chủ Depot | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Câu hỏi | Công ty Hewlett-Packard | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| IBM | Máy móc kinh doanh quốc tế | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ING | Tập đoàn ING | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| INTC | Trí tuệ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KHÔNG | Công ty Coca-Cola | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MA | Thẻ Mastercard | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| THÁNG 3 | Marriott quốc tế | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MCD | McDonald's | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MMMM | Công ty 3M | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MRK | Công ty Merck & Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MSFT | Tập đoàn Microsoft | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Không có thông tin | Tập đoàn NASDAQ OMX | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NFLX | Netflix | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NKE | Nike | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ORCL | Tập đoàn Oracle | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PEP | Pepsico | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PG | Công ty Procter & Gamble | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| T | AT&T | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| TSLA | Tesla | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UAL | Tập đoàn United Continental Holdings | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UNH | Tập đoàn UnitedHealth | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| V | Visa | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VZ | Truyền thông Verizon | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WFC | Wells Fargo & Công ty | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Tuần lễ | Nhóm Workhorse | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WMT | Cửa hàng Wal-Mart | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| XOM | Tập đoàn Exxon Mobil | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NVDA | Nvidia | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| THẢM LÔNG | Mattel, Inc. – Cổ phiếu phổ thông | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. – Cổ phiếu phổ thông | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PLBY | Tập đoàn PLBY | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| FNKO | Funko, Inc. – Cổ phiếu phổ thông loại A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MẠNG LƯỚI | CloudFlare – Lớp A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Tôi | NFT có hạn | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| QUẢNG CÁO | Adidas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AF | Air France-KLM | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Trí tuệ nhân tạo | Không khí lỏng | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KHÔNG KHÍ | Tập đoàn Airbus | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ALV | Liên minh | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAS | BASF | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Dơi | Thuốc lá Anh Mỹ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAYN | Bayer | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Xe BMW | Bayerische Motoren Werke | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BN | Danone | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BNP | Ngân hàng BNP Paribas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CS | AXA | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DGE | Diageo | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DTE | Deutsche Telekom | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| LÊN | Glencore | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GSK | GlaxoSmithKline | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| IBE | Iberdrola | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| LHA | Lufthansa | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MBG | Tập đoàn Mercedes-Benz AG | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NESN | Nestle | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| tháng 11 | Novartis | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HOẶC | L'Oreal | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PAH3 | Porsche Automobile Holding SE | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| RIO | Rio Tinto | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ROG | Roche nắm giữ | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SAP | SAP | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SHEL | Công ty TNHH Shell | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SIE | Siemens | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ULVR | Unilever | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VOD | Tập đoàn Vodafone | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Lời nguyện thứ 3 | Volkswagen | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AIA | Tập đoàn AIA | 20% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| Trung Quốc Di Động | Trung Quốc di động | 10% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CÔNG TY TNHH | Chứng khoán CITIC | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CKHutchison | Tập đoàn CK Hutchison | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CNOOC | CNOOC | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| Henderson | Đất Henderson | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| HKBankTrung Quốc | Ngân hàng Trung Quốc | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| Ngân hàng HSBC | Tập đoàn HSBC | 20% | 1 | 30 | 400 | 50% | 50% |
| Ngân hàng Ind&Com | Ngân hàng Công thương Trung Quốc | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| JDCom | Công ty TNHH Jd Com | 20% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Lenovo | Tập đoàn Lenovo | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| PICC | PICC Tài sản và thương vong | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| ShenhuaEnrg | Năng lượng Shenhua Trung Quốc | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| SHK | SHK Ppt | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| Tencent | Tập đoàn Tencent | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Xiaomi | Xiaomi | 10% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| Đại pháp | Đại pháp | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Honda | Công ty ô tô Honda | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Thuốc lá Nhật Bản | Thuốc lá Nhật Bản | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KDDI | KDDI | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Keyence | Keyence | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Makita | Makita | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MitsubisUFJ | Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Mitsui | Mitsui & Co | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Mizuho | Tập đoàn tài chính Mizuho | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Nissan | Công ty ô tô Nissan | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Bảy và tôi | Công ty Seven & i Holdings | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Softbank | Softbank | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Sony | Sony | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Sumitomo | CÔNG TY TNHH SUMITOMO SHOJI KAISHA | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Toyota | Tập đoàn ô tô Toyota | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Biểu tượng | Dụng cụ | Lề | Lô tối thiểu | Lô tối đa | Kích thước hợp đồng | dừng lại | Biên độ phòng hộ |
| AUDCAD | Đô la Úc so với Đô la Canada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDCHF | Đô la Úc so với Franc Thụy Sĩ | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDJPY | Đô la Úc so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDNZD | Đô la Úc so với Đô la New Zealand | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| AUDUSD | Đô la Úc so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CADCHF | Đô la Canada so với Franc Thụy Sĩ | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CADJPY | Đô la Canada so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CHFJPY | Franc Thụy Sĩ so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURAUD | Euro so với Đô la Úc | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURCAD | Euro so với Đô la Canada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURCHF | Euro so với Franc Thụy Sĩ | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURGBP | Euro so với Bảng Anh | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURJPY | Euro so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURNZD | Euro so với Đô la New Zealand | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURUSD | Euro so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPAUD | Bảng Anh so với Đô la Úc | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPCAD | Bảng Anh so với Đô la Canada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPCHF | Bảng Anh so với Franc Thụy Sĩ | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPJPY | Bảng Anh so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPNZD | Bảng Anh so với Đô la New Zealand | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPUSD | Bảng Anh so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDCAD | Đô la New Zealand so với Đô la Canada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDCHF | Đô la New Zealand so với Franc Thụy Sĩ | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDJPY | Đô la New Zealand so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDUSD | Đô la New Zealand so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCAD | Đô la Mỹ so với Đô la Canada | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCHF | Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDJPY | Đô la Mỹ so với Yên Nhật | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDSGD | Đô la Mỹ so với Đô la Singapore | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCNH | Đô la Mỹ so với CNY | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| Đô la MỹHKD | Đô la Mỹ so với Đô la Hồng Kông | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| Biểu tượng | Dụng cụ | Lề | Lô tối thiểu | Lô tối đa | Kích thước hợp đồng | dừng lại | Biên độ phòng hộ |
| XAGUSD | Bạc so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 100% | 0% |
| XAUUSD | Vàng so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| Biểu tượng | Dụng cụ | Lề | Lô tối thiểu | Lô tối đa | Kích thước hợp đồng | dừng lại | Biên độ phòng hộ |
| XTIUSD | West Texas Intermediate – Dầu thô | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
| XBRUSD | Dầu thô Brent so với Đô la Mỹ | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
| Biểu tượng | Dụng cụ | Lề | Lô tối thiểu | Lô tối đa | Kích thước hợp đồng | dừng lại | Biên độ phòng hộ |
| GDAXI | Đức 30 Chỉ số | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| J225 | Nhật Bản 225 Chỉ số | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| HSI50 | Chỉ số Hồng Kông 50 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| SPX500 | Chỉ số US SPX 500 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| Anh quốc 100 | Chỉ số UK 100 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| NDX100 | Chỉ số US Tech 100 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| US30 | Chỉ số Phố Wall 30 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| A50 | Chỉ số CHINA50 | 2% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| Biểu tượng | Dụng cụ | Lề | Lô tối thiểu | Lô tối đa | Kích thước hợp đồng | dừng lại | Biên độ phòng hộ |
| MỘT | Công ty TNHH Công nghệ Agilent | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AAL | Tập đoàn hàng không Mỹ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AAPL | Quả táo | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AIG | Tập đoàn quốc tế Mỹ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AMZN | Amazon | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BA | Công ty Boeing | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BABA | Tập đoàn Alibaba Group Holding Limited | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAC | Ngân hàng Bank of America Corporation | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| C | Tập đoàn Citigroup | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CSCO | Hệ thống Cisco | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CVX | Tập đoàn Chevron | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| TÀI LIỆU | Công ty Walt Disney | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| F | Công ty ô tô Ford | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| SIÊU THỊ | Nền tảng Meta | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| FDX | Tập đoàn FedEx | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GE | Công ty General Electric | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| Tổng giám đốc | Cổ phiếu phổ thông của Công ty General Motors | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GOOGL | Bảng chữ cái Lớp A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GS | Tập đoàn Goldman Sachs | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| H | Tập đoàn khách sạn Hyatt | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| Độ nét cao | Trang chủ Depot | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| Câu hỏi | Công ty Hewlett-Packard | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| IBM | Máy móc kinh doanh quốc tế | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ING | Tập đoàn ING | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| INTC | Trí tuệ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| KHÔNG | Công ty Coca-Cola | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MA | Thẻ Mastercard | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| THÁNG 3 | Marriott quốc tế | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MCD | McDonald's | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MMMM | Công ty 3M | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MRK | Công ty Merck & Company | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MSFT | Tập đoàn Microsoft | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| Không có thông tin | Tập đoàn NASDAQ OMX | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NFLX | Netflix | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NKE | Nike | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ORCL | Tập đoàn Oracle | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PEP | Pepsico | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PG | Công ty Procter & Gamble | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| T | AT&T | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| TSLA | Tesla | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UAL | Tập đoàn United Continental Holdings | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UNH | Tập đoàn UnitedHealth | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| V | Visa | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| VZ | Truyền thông Verizon | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WFC | Wells Fargo & Công ty | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| Tuần lễ | Nhóm Workhorse | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WMT | Cửa hàng Wal-Mart | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| XOM | Tập đoàn Exxon Mobil | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NVDA | Nvidia | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| THẢM LÔNG | Mattel, Inc. – Cổ phiếu phổ thông | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. – Cổ phiếu phổ thông | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PLBY | Tập đoàn PLBY | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| FNKO | Funko, Inc. – Cổ phiếu phổ thông loại A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MẠNG LƯỚI | CloudFlare – Lớp A | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| Tôi | NFT có hạn | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| QUẢNG CÁO | Adidas | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AF | Air France-KLM | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| Trí tuệ nhân tạo | Không khí lỏng | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| KHÔNG KHÍ | Tập đoàn Airbus | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ALV | Liên minh | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAS | BASF | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| Dơi | Thuốc lá Anh Mỹ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAYN | Bayer | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
