Kính gửi Quý khách hàng
Xin lưu ý các thay đổi sau đây về giờ giao dịch trong tháng 12 năm 2023 trong các ngày lễ Giáng sinh và Năm mới.
| Biểu tượng | 22 tháng 12 | 25 tháng 12 | Ngày 26 tháng 12 | 29 tháng 12 | 1 tháng 1 |
| Ngoại hối | Bình thường | Đã đóng | Bình thường | Bình thường | Đã đóng |
| XAUUSD XAGUSD | Bình thường | Đã đóng | Bình thường | Bình thường | Đã đóng |
| XTIUSD XBRUSD | Đóng cửa sớm 19:45 | Đã đóng | Bình thường | Đóng cửa sớm 19:45 | Đã đóng |
| NDX100 SPX500 US30 | Bình thường | Đã đóng | Bình thường | Bình thường | Đã đóng |
| J225 | Bình thường | Đã đóng | Bình thường | Bình thường | Đã đóng |
| Anh quốc 100 | Đóng cửa sớm 12:50 | Đã đóng | Đã đóng | Đóng cửa sớm 12:50 | Đã đóng |
| GDAXI | Bình thường | Đã đóng | Đã đóng | Bình thường | Đã đóng |
| HSI50 | Bình thường | Đã đóng | Đã đóng | Bình thường | Đã đóng |
| A50 | Bình thường | Đã đóng | Bình thường | Bình thường | Đã đóng |
| Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn. Trân trọng, Đội Maxain |
