Kính gửi Quý khách hàng
| Do ngày lễ, giờ giao dịch trong tháng 2 năm 2025 sẽ được cập nhật như sau: |
| Biểu tượng | Ngày 11 tháng 2 |
| CỔ PHIẾU JP | Đã đóng |
| Biểu tượng | Ngày 17 tháng 2 | Ngày 24 tháng 2 |
| XAUUSD XAGUSD | Đóng cửa sớm lúc 19:30 | Bình thường |
| XTIUSD | Đóng cửa sớm lúc 19:30 | Bình thường |
| XBRUSD | Đóng cửa sớm lúc 19:30 | Bình thường |
| NDX100 SPX500 US30 | Đóng cửa sớm lúc 18:00 | Bình thường |
| J225 | Đóng cửa sớm lúc 18:00 | Bình thường |
| Anh quốc 100 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Bình thường |
| GDAXI | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Bình thường |
| HIS50 | Bình thường | Bình thường |
| A50 | Bình thường | Bình thường |
| CỔ PHIẾU MỸ | Đã đóng | Bình thường |
| CỔ PHIẾU EU | Bình thường | Bình thường |
| CỔ PHIẾU HK | Bình thường | Bình thường |
| CỔ PHIẾU JP | Bình thường | Đã đóng |
| *Thời gian trên là giờ giao dịch của nền tảng GMT+0. Thông tin có thể thay đổi tạm thời. Tất cả các giao dịch đều tuân theo giờ giao dịch trong MT4 mà không cần thông báo thêm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn. Trân trọng, Đội Maxain |
