Kính gửi khách hàng,
Dưới đây là bảng các hoạt động sắp tới sau khi chia cổ tức hoặc các hoạt động khác của công ty có liên quan đến CFD cổ phiếu của chúng tôi.
| Biểu tượng | Tên | Cổ tức | Ngày |
|---|---|---|---|
| TỔNG CÔNG TY | Đầu tư Agnc | 0,12 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| NLY | Công ty quản lý vốn Annaly | 0,65 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| BXP | Công ty bất động sản Boston | 0,98 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| CPT | Quỹ tín thác bất động sản Camden | 1,03 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| ĐỨC | Cổ phiếu phổ thông của Deere & Company | 1,47 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| DDS | Dillidars | 0,25 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| ESS | Công ty TNHH Essex Property Trust | 2,45 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| FITB | Fifth Third Bancorp - Cổ phiếu phổ thông | 0,37 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| FMC | Tập đoàn FMC | 0,58 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| BẠCH | Cổ phiếu phổ thông của Franklin Resources, Inc. | 0,31 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| HST | Khách sạn và khu nghỉ dưỡng Host, Inc. | 0,2 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| Ồ Ồ | Cổ phiếu phổ thông của Humana Inc. | 0,885 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| TÔI | Cổ phiếu phổ thông của Illinois Tool Works Inc. | 1,5 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. - Cổ phiếu phổ thông loại A | 0,47 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| MPWR | Hệ thống điện Monolithic, Inc. | 1,25 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| PCG | Cổ phiếu phổ thông của Pacific Gas & Electric Co. | 0,01 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. - Cổ phiếu phổ thông | 0,46 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| SYK | Cổ phiếu phổ thông của Stryker Corporation | 0,8 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| Thứ Hai | Cổ phiếu phổ thông của TFI International Inc. | 0,4 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| TTC | Công ty Toro | 0,36 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| USB | Cổ phiếu phổ thông của US Bancorp | 0,5 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| WPC | Công ty TNHH WP Carey | 0,875 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| Cái gì thế này | Công ty TNHH Willis Towers Watson Public - Cổ phiếu phổ thông | 0,88 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| XRX | Cổ phiếu phổ thông của Xerox Corporation | 0,25 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. Cổ phiếu phổ thông | 0,24 đô la Mỹ | Ngày 30 tháng 9 |
| MỘT | Cổ phiếu phổ thông của Agilent Technologies, Inc. | 0,21 đô la Mỹ | Ngày 1 tháng 10 |
| APD | Cổ phiếu phổ thông của Air Products and Chemicals, Inc. | 1,77 đô la Mỹ | Ngày 1 tháng 10 |
| CAH | Cổ phiếu phổ thông của Cardinal Health, Inc. | 0,5056 đô la Mỹ | Ngày 1 tháng 10 |
| FRT | Cổ phiếu phổ thông của Quỹ đầu tư bất động sản liên bang | 1,1 đô la Mỹ | Ngày 1 tháng 10 |
| Lò phản ứng nước | Công ty TNHH Dịch vụ Quanta | 0,09 đô la Mỹ | Ngày 1 tháng 10 |
| Ồ | Công ty cổ phần thu nhập bất động sản | 0,2635 đô la Mỹ | Ngày 1 tháng 10 |
| STT | Cổ phiếu phổ thông của State Street Corporation | 0,76 đô la Mỹ | Ngày 1 tháng 10 |
| VTR | Công ty Ventas | 0,45 đô la Mỹ | Ngày 1 tháng 10 |
| ACM | Công ty TNHH AECOM | 0,22 đô la Mỹ | Ngày 2 tháng 10 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. - Cổ phiếu phổ thông | 0,36 đô la Mỹ | Ngày 2 tháng 10 |
| CMCSA | Comcast Corporation - Cổ phiếu phổ thông loại A | 0,31 đô la Mỹ | Ngày 2 tháng 10 |
| ITUB | Itau Unibanco Banco Holding SA Cổ phiếu lưu ký của Mỹ (Mỗi đại diện 500 cổ phiếu ưu đãi) | 0,0026631 đô la Mỹ | Ngày 2 tháng 10 |
| RSG | Cổ phiếu phổ thông của Republic Services, Inc. | 0,58 đô la Mỹ | Ngày 2 tháng 10 |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar AS (Không thể giao dịch) | 4 THỬ | Ngày 2 tháng 10 |
| CPB | Công ty súp Campbell | 0,37 đô la Mỹ | Ngày 3 tháng 10 |
| PGR | Công ty Cổ phần Tiến bộ (Cổ phiếu phổ thông) | 0,1 đô la Mỹ | Ngày 3 tháng 10 |
| BMY | Cổ phiếu phổ thông của Công ty Bristol-Myers Squibb | 0,6 đô la Mỹ | Ngày 4 tháng 10 |
| JPM | Cổ phiếu phổ thông của JP Morgan Chase & Co. | 1,13 đô la Mỹ | Ngày 4 tháng 10 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. Cổ phiếu phổ thông | 0,815 đô la Mỹ | Ngày 4 tháng 10 |
| NTAP | Công ty TNHH NetApp | 0,52 đô la Mỹ | Ngày 4 tháng 10 |
| DGX | Công ty TNHH Chẩn đoán Quest | 0,75 đô la Mỹ | Ngày 4 tháng 10 |
| SYY | Cổ phiếu phổ thông của Sysco Corporation | 0,51 đô la Mỹ | Ngày 4 tháng 10 |
| TGDĐ | Tập đoàn TransDigm, Inc. | 75 đô la Mỹ | Ngày 4 tháng 10 |
Nếu khách hàng nắm giữ vị thế sau ngày không hưởng cổ tức, họ sẽ được ghi có hoặc ghi nợ cổ tức.
Tính toán cổ tức:
Mua vị trí, cổ tức nhận được = số tiền cổ tức * Quy mô hợp đồng.
Bán vị thế, cổ tức bị khấu trừ = số tiền cổ tức * Quy mô hợp đồng.
Cổ tức sẽ được tích lũy vào các hợp đồng hoán đổi của ngày hôm đó theo phương pháp tính toán ở trên.
Xin lưu ý rằng lịch được cung cấp chỉ được sử dụng để chỉ dẫn vì các điều chỉnh cuối cùng luôn được xem xét trước ngày áp dụng. Các hành động bất ngờ của công ty có thể xảy ra và trong trường hợp này, các khoản phí thực tế sẽ được điều chỉnh cho phù hợp theo thời gian.
Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Dịch vụ trực tuyến hoặc qua email support@maxaingroup.com
Trân trọng,
Đội ngũ hỗ trợ Maxain
