亲爱的客户,
因夏令时即将结束,我们的产品将在下周(11月5日起)实施冬令时交易时间 (以下时间均为 GMT+0).
| 产品名 | 夏令时 | 冬令时 |
| 外汇货币兑 | 周日 21:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,21:05 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,22:05 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| 贵金属 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| XTIUSD | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| XBRUSD | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:05 ~ 20:59 周五 00:05 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 00:00 ~ 21:59 周二 ~ 周四 01:05 ~ 21:59 周五 01:05 ~ 21:55 |
| 指数 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| 通常,夏令时结束后,每个产品的每日开市和闭市时间节点会后延1小时。 这些变化什么时候生效? 服务器GMT+0 时间为11月5日22点起,北京时间为11月6日 6点起。 如果您有任何问题,请联系我们的支持团队,他们将很乐意为您提供帮助。 Maxain团队 |
