尊敬的客户
谨此附上与我们的股票差价合约相关的即将到来的除息或其他公司行动的信息。
| 产品名 | 名称 | 股息 | 除息日 |
|---|---|---|---|
| BATS | 英美烟草 | 0.53 欧元 | 9 月 26 日 |
| 本田 | 本田汽车 | 30.60 日元 | 9 月 27 日 |
| KDDI | KDDI | 63 日元 | 9 月 27 日 |
| 牧田 | 牧田 | 18 日元 | 9 月 27 日 |
| 三菱UFJ | 三菱日联金融集团 | 22.50 日元 | 9 月 27 日 |
| 三井 | 三井物产 | 45 日元 | 9 月 27 日 |
| 瑞穗 | 瑞穗金融集团 | 51.75 日元 | 9 月 27 日 |
| 日产 | 日产汽车 | 4.50 日元 | 9 月 27 日 |
| 软银集团 | 软银集团 | 19.80 日元 | 9 月 27 日 |
| 索尼 | 索尼 | 45.00 日元 | 9 月 27 日 |
| 住友 | 三井住友金融 | 148.50 日元 | 9 月 27 日 |
客户持仓跨除息日,则会扣取或得到股息。
股息的计算:
持仓Buy 多头,则获得股息 = 股息金额 * 持仓多头CFDs的总交易量
持仓Sell 空头,则支付股息 = 股息金额 * 持仓空头CFDs的总交易量
股息会按上述计算方式累计在当天的隔夜利息中。
请注意,所提供的数据来源于上级流动商,可能会发生意外的公司行为,在此情况下,股息数值将适时进行相应调整。
如有任何疑问,请通过在线服务或电子邮件联系我们 support@maxaingroup.com
此致,
Maxain支持团队
