亲爱的客户,
| 请注意,为庆祝圣诞节和新年假期,12月24日至1月2日期间交易时间将进行如下调整,详情如下: |
| 产品名 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 |
| 外汇货币对 | 正常 | 休市 | 正常 |
| XAUUSD XAGUSD | 18:45 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| XTIUSD | 18:45 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| XBRUSD | 19:00 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| NDX100 SPX500 US30 | 18:15 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| J225 | 18:15 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| UK100 | 12:50 提前收盘 | 休市 | 休市 |
| GDAXI | 休市 | 休市 | 休市 |
| HIS50 | 04:00 提前收盘 | 休市 | 休市 |
| A50 | 正常 | 休市 | 休市 |
| 美股 | 18:00 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| 欧股 | 13:00 提前收盘 | 休市 | 休市 |
| 港股 | 04:00 提前收盘 | 休市 | 休市 |
| 日股 | 正常 | 正常 | 正常 |
2025 年新年
| 产品名 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
| 外汇货币对 | 正常 | 休市 | 正常 |
| XAUUSD XAGUSD | 正常 | 休市 | 正常 |
| XTIUSD | 正常 | 休市 | 正常 |
| XBRUSD | 正常 | 休市 | 正常 |
| NDX100 SPX500 US30 | 正常 | 休市 | 正常 |
| J225 | 正常 | 休市 | 正常 |
| UK100 | 12:50 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| GDAXI | 休市 | 休市 | 正常 |
| HIS50 | 04:00 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| A50 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 美股 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 欧股 | 13:00 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| 港股 | 04:00 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| 日股 | 休市 | 休市 | 休市 |
圣诞节
| 注:上述均为GMT+0平台交易时间,信息可能临时发生变化,一切以MT4内交易时间为准,恕不另外通知。 如果您有任何问题,请联系我们的支持团队,他们将很乐意为您提供帮助。 此致, Maxain团队 |
