亲爱的客户,
因美夏令时即将开始执行,我们的产品将下周开始时实施夏令时交易时间(服务器时间 3月10日).
| 产品名 | 夏令时 | 冬令时 |
| 外汇货币兑 | 周日 21:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,21:05 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,22:05 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| 贵金属 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| XTIUSD | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| XBRUSD | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 00:00 ~ 21:59 周二 ~ 周四 01:05 ~ 21:59 周五 01:05 ~ 21:55 |
| 指数 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| 通常,夏令时开始后,部分产品的每日开市和闭市时间节点相对冬令时会提前1小时。 这些变化什么时候生效? 服务器(GMT+0)时间3月10日,即北京时间(GMT+8)3月11日开盘。 如果您有任何问题,请联系我们的支持团队,他们将很乐意为您提供帮助。 Maxain团队 |
