亲爱的客户,
| 由于公众假期,2025 年 12 月的交易时间将更新如下: |
| 产品名 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 |
| 外汇货币兑 | 正常 | 休市 | 正常 |
| XAUUSD XAGUSD | 18:45 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| XTIUSD | 18:45 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| XBRUSD | 19:00 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| NDX100 SPX500 US30 | 18:15 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| J225 | 18:15 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| UK100 | 12:50 提前收盘 | 休市 | 休市 |
| GDAXI | 休市 | 休市 | 休市 |
| A50 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 美股 | 18:00 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| 欧盟股票 | 12:30 提前收盘 | 休市 | 休市 |
| 港股 | 04:00 提前收盘 | 休市 | 休市 |
| 产品名 | 12 月 29 日 | 12 月 30 日 |
| UK100 | 01:00 延迟开启 | 正常 |
| GDAXI | 00:16 延迟开启 | 正常 |
| 注:上述均为GMT+0平台交易时间,信息可能临时发生变化,一切以MT4内交易时间为准,恕不另外通知。 如果您有任何问题,请联系我们的支持团队,他们将很乐意为您提供帮助。 此致, Maxain团队 |
