亲爱的客户,
| 因公共假期影响,2025年1月交易时间将更新如下: |
| 产品名 | 1月9日 | 1月20日 |
| XAUUSD XAGUSD | 正常 | 19:30 提前收盘 |
| XTIUSD | 正常 | 19:30 提前收盘 |
| XBRUSD | 正常 | 正常 |
| NDX100 SPX500 US30 | 14:30 提前收盘 | 18:00 提前收盘 |
| J225 | 正常 | 18:00 提前收盘 |
| UK100 | 21:00 提前收盘 | 21:00 提前收盘 |
| GDAXI | 21:00 提前收盘 | 正常 |
| HIS50 | 正常 | 正常 |
| A50 | 正常 | 正常 |
| 美股 | 正常 | 休市 |
| 欧股 | 正常 | 正常 |
| 港股 | 正常 | 正常 |
| 日股 | 正常 | 正常 |
| 产品名 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
| HIS50 | 04:00 提前收盘 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 注:上述均为GMT+0平台交易时间,信息可能临时发生变化,一切以MT4内交易时间为准,恕不另外通知。 如果您有任何问题,请联系我们的支持团队,他们将很乐意为您提供帮助。 此致, Maxain团队 |
