亲爱的客户,
| 由于公共假日,2026年4月的交易时间将更新如下: |
| 产品名 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 |
| XAUUSD XAGUSD | 21:00 提前收盘 | 休市 | 正常 | 正常 |
| XTIUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| XBRUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| NDX100 SPX500 US30 | 正常 | 13:15 提前收盘 | 正常 | 正常 |
| J225 | 正常 | 13:15 提前收盘 | 正常 | 正常 |
| GDAXI | 21:00 提前收盘 | 休市 | 休市 | 正常 |
| UK100 | 21:00 提前收盘 | 休市 | 休市 | 正常 |
| HSI50 | 16:00 提前收盘 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 美股 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| 欧盟股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
| 港股 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 注:上述均为GMT+0平台交易时间,信息可能临时发生变化,一切以MT4内交易时间为准,恕不另外通知。 如果您有任何问题,请联系我们的支持团队,他们将很乐意为您提供帮助。 此致, Maxain团队 |

