亲爱的客户,
因夏令時即將開始執行,我們的産品將下周開始時實施夏令時交易時間(服務器時間 3月10日).
| 產品名 | 夏令時(本周結束) | 冬令時(下周生效) |
| 外匯貨幣兌 | 周日 21:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,21:05 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,22:05 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| 貴金屬 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| XTIUSD | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| XBRUSD | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 00:00 ~ 21:59 周二 ~ 周四 01:05 ~ 21:59 周五 01:05 ~ 21:55 |
| 指數 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| 通常,夏令時開始後,部分産品的每日開市和閉市時間節點相對冬令時會提前1小時。 這些變化什麽時候生效? 服務器(GMT+0)時間3月10日,即北京時間(GMT+8)3月11日開盤。 如果您有任何問題,請聯系我們的支持團隊,他們將很樂意為您提供幫助。 Maxain團隊 |
