| 產品名 | 合約標的 | 保證金比例 | 最小手數 | 最大手數 | 合約量 | 強平比例 | 對衝保証金 |
| AUDCAD | 澳元兌加元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 澳元兑瑞士法郎 | 澳元兌瑞士法郎 | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 澳元日圓 | 澳元兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 澳元新西蘭元 | 澳元對紐元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 澳元/美元 | 澳元兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| CADCHF | 加元兌瑞士法郎 | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 加元日圓 | 加元兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 瑞士法郎日圓 | 瑞士法郎兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 歐元 | 歐元兌澳元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 歐元兌美元 | 歐元兌加元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 歐元瑞士法郎 | 歐元兌瑞士法郎 | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 歐元兌英鎊 | 歐元兌英鎊 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 歐元兌日圓 | 歐元兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| EURNZD | 歐元對紐元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 歐元對美元 | 歐元兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPAUD | 英鎊兌澳元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPCAD | 英鎊兌加元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 英鎊兑瑞士法郎 | 英鎊兌瑞士法郎 | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 英鎊兌日圓 | 英鎊兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| GBPNZD | 英鎊兌紐元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 英鎊對美元 | 英鎊兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDCAD | 紐元兌加元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| NZDCHF | 紐元兌瑞士法郎 | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 紐元日圓 | 紐元兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 紐元兌美元 | 紐元兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 美元兑加元 | 美元兌加元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 美元兌瑞士法郎 | 美元兌瑞士法郎 | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 美元兌日圓 | 美元兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDSGD | 美元兌新加坡元 | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDCNH | 美元兌人民幣 | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| USDHKD | 美元兌港幣 | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| 產品名 | 合約標的 | 保證金比例 | 最小手數 | 最大手數 | 合約量 | 強平比例 | 對衝保証金 |
| XAGUSD | 白銀兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 50% | 50% |
| XAUUSD | 黃金兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 產品名 | 合約標的 | 保證金比例 | 最小手數 | 最大手數 | 合約量 | 強平比例 | 對衝保証金 |
| XTIUSD | 西德克薩斯中質原油兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| XBRUSD | 布倫特原油兑美元 | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| 產品名 | 合約標的 | 保證金比例 | 最小手數 | 最大手數 | 合約量 | 強平比例 | 對衝保証金 |
| GDAXI | 德國30指數 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| J225 | 日經225指數 | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HSI50 | 香港恆生50指數 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| SPX500 | 標準普爾500指數 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| UK100 | 英國富時100指數 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| NDX100 | 纳斯达克100指数 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| US30 | 道瓊斯工業平均指數 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| A50 | 富時中國A50指數 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| 產品名 | 合約標的 | 保證金比例 | 最小手數 | 最大手數 | 合約量 | 強平比例 | 對衝保証金 |
| A | 安捷倫科技 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AAL | 美國航空集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AAPL | 蘋果 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AIG | 美國國際集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AMZN | 亞馬遜 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 文學士 | 波音 | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BABA | 阿裡巴巴集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAC | 美國銀行 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| C | 花旗集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CSCO | 思科繫統 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CVX | 雪佛龍股份有限公司 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DIS | 華特迪士尼公司 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| F | 福特汽車 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| META | Meta | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| FDX | 聯邦快遞 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 通用電氣 | 通用電氣集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GM | 通用汽車 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GOOGL | Alphabet | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GS | 高盛集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| H | 凱悅酒店集團 | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HD | 家得寶 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| HPQ | 慧與科技 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| IBM | IBM | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ING | ING集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| INTC | 英特爾 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| JNJ | 強生公司 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| JPM | 摩根大通 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KO | 可口可樂 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MA | 萬事達 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MAR | 萬豪國際 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MCD | 麥當勞 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MMM | 3M集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MRK | 默克集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MSFT | 微軟 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NDAQ | 納斯達克期證券交易所集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NFLX | Netflix網飛 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NKE | 耐克 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ORCL | 甲骨文公司 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PEP | 百事公司 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PG | 寶潔 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| T | AT&T | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| TSLA | 特斯拉 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UAL | 聯合大陸控股 | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| UNH | 聯合健康保險 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| V | Visa威士 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VZ | 威瑞森通信 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WFC | 富國銀行集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WKHS | 工馬集團 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| WMT | 沃爾瑪 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| XOM | 埃克森美孚 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NVDA | 英偉達 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MAT | 美泰 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DLPN | 海豚娛樂 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PLBY | 花花公子集團 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| FNKO | Funko | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 網際網路 | CloudFlare | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MI | NFT集團 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ADS | 阿迪達斯 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AF | 法荷航集團 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| AI | 液化空氣集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 空氣 | 空中客車集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ALV | 安聯保險 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAS | 巴斯夫 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BATS | 英美菸草 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BAYN | 拜耳 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 寶馬 | 寶馬集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BN | 達能集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| BNP | 法國巴黎銀行 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| CS | 安盛保險 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DGE | 帝亞吉歐 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| DTE | 德国电信 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GLEN | 嘉能可 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| GSK | 葛蘭素史克 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 國際教育局 | 伊比德羅拉 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| LHA | 漢莎航空 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MBG | 梅賽德斯-奔馳集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MC | 路威酩軒集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NESN | 雀巢 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| NOVN | 諾華製藥集團 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 或 | 歐萊雅 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PAH3 | 保時捷控股 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| RIO | 力拓集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ROG | 羅氏控股 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 思愛普 | 思愛普 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SHEL | 殼牌 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| SIE | 西門子公司 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ULVR | 聯合利華 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VOD | 沃達豐 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| VOW3 | 大衆集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 友邦保險 | 友邦保險 | 20% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| 中國移動 | 中國移動 | 10% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| 中國國際信托投資公司 | 中信証券 | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| CKHutchison | 長江和記實業 | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| 中海油集團 | 中海油集團 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| 亨德森 | 恆基兆業地産 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| 香港中國銀行 | 中國銀行 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| 滙豐 | 匯豐控股 | 20% | 1 | 30 | 400 | 50% | 50% |
| 印通銀行 | 中國工商銀行 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| JDCom | 京東集團 | 20% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 聯想 | 聯想集團 | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| PICC | 中國人保 | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| 申花 | 中國神華能源 | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| SHK | 新鴻基地産 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| 騰訊 | 騰訊控股 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 小米集团 | 小米集团 | 10% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| Canon | Canon | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 本田 | 本田汽車 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 煙草 | 日本菸草 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| KDDI | KDDI | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 鍵盤 | 鍵盤 | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 牧田 | 牧田 | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| MitsubisUFJ | 三菱日聯金融集團 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 三井 | 三井物産 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 瑞穗銀行 | 瑞穗金融集團 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 日產 | 日産汽車 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| Seven&I | 7&I控股 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 軟銀集團 | 軟銀集團 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 索尼 | 索尼 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 住友 | 住友商事 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 豐田 | 豐田汽車 | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| 產品名 | 合約標的 | 保證金比例 | 最小手數 | 最大手數 | 合約量 | 強平比例 | 對衝保証金 |
| AUDCAD | 澳元兌加元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 澳元兑瑞士法郎 | 澳元兌瑞士法郎 | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 澳元日圓 | 澳元兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 澳元新西蘭元 | 澳元對紐元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 澳元/美元 | 澳元兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| CADCHF | 加元兌瑞士法郎 | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 加元日圓 | 加元兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 瑞士法郎日圓 | 瑞士法郎兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 歐元 | 歐元兌澳元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 歐元兌美元 | 歐元兌加元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 歐元瑞士法郎 | 歐元兌瑞士法郎 | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 歐元兌英鎊 | 歐元兌英鎊 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 歐元兌日圓 | 歐元兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| EURNZD | 歐元對紐元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 歐元對美元 | 歐元兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPAUD | 英鎊兌澳元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPCAD | 英鎊兌加元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 英鎊兑瑞士法郎 | 英鎊兌瑞士法郎 | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 英鎊兌日圓 | 英鎊兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| GBPNZD | 英鎊兌紐元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 英鎊對美元 | 英鎊兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDCAD | 紐元兌加元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| NZDCHF | 紐元兌瑞士法郎 | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 紐元日圓 | 紐元兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 紐元兌美元 | 紐元兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 美元兑加元 | 美元兌加元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 美元兌瑞士法郎 | 美元兌瑞士法郎 | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 美元兌日圓 | 美元兌日元 | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDSGD | 美元兌新加坡元 | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDCNH | 美元兌人民幣 | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| USDHKD | 美元兌港幣 | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| 產品名 | 合約標的 | 保證金比例 | 最小手數 | 最大手數 | 合約量 | 強平比例 | 對衝保証金 |
| XAGUSD | 白銀兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 100% | 0% |
| XAUUSD | 黃金兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| 產品名 | 合約標的 | 保證金比例 | 最小手數 | 最大手數 | 合約量 | 強平比例 | 對衝保証金 |
| XTIUSD | 西德克薩斯中質原油兌美元 | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
| XBRUSD | 布倫特原油兑美元 | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
| 產品名 | 合約標的 | 保證金比例 | 最小手數 | 最大手數 | 合約量 | 強平比例 | 對衝保証金 |
| GDAXI | 德國30指數 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| J225 | 日經225指數 | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| HSI50 | 香港恆生50指數 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| SPX500 | 標準普爾500指數 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| UK100 | 英國富時100指數 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| NDX100 | 纳斯达克100指数 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| US30 | 道瓊斯工業平均指數 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 100% | 0% |
| A50 | 富時中國A50指數 | 2% | 0.1 | 30 | 10 | 100% | 0% |
| 產品名 | 合約標的 | 保證金比例 | 最小手數 | 最大手數 | 合約量 | 強平比例 | 對衝保証金 |
| A | 安捷倫科技 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AAL | 美國航空集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AAPL | 蘋果 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AIG | 美國國際集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AMZN | 亞馬遜 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 文學士 | 波音 | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BABA | 阿裡巴巴集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAC | 美國銀行 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| C | 花旗集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CSCO | 思科繫統 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CVX | 雪佛龍股份有限公司 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DIS | 華特迪士尼公司 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| F | 福特汽車 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| META | Meta | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| FDX | 聯邦快遞 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 通用電氣 | 通用電氣集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GM | 通用汽車 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GOOGL | Alphabet | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GS | 高盛集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| H | 凱悅酒店集團 | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| HD | 家得寶 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| HPQ | 慧與科技 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| IBM | IBM | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ING | ING集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| INTC | 英特爾 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| JNJ | 強生公司 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| JPM | 摩根大通 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| KO | 可口可樂 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MA | 萬事達 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MAR | 萬豪國際 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MCD | 麥當勞 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MMM | 3M集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MRK | 默克集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MSFT | 微軟 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NDAQ | 納斯達克期證券交易所集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NFLX | Netflix網飛 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NKE | 耐克 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ORCL | 甲骨文公司 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PEP | 百事公司 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PG | 寶潔 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| T | AT&T | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| TSLA | 特斯拉 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UAL | 聯合大陸控股 | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| UNH | 聯合健康保險 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| V | Visa威士 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| VZ | 威瑞森通信 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WFC | 富國銀行集團 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WKHS | 工馬集團 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| WMT | 沃爾瑪 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| XOM | 埃克森美孚 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NVDA | 英偉達 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MAT | 美泰 | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DLPN | 海豚娛樂 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PLBY | 花花公子集團 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| FNKO | Funko | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 網際網路 | CloudFlare | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MI | NFT集團 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ADS | 阿迪達斯 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AF | 法荷航集團 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| AI | 液化空氣集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 空氣 | 空中客車集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ALV | 安聯保險 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAS | 巴斯夫 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BATS | 英美菸草 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BAYN | 拜耳 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 寶馬 | 寶馬集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BN | 達能集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| BNP | 法國巴黎銀行 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| CS | 安盛保險 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DGE | 帝亞吉歐 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| DTE | 德国电信 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GLEN | 嘉能可 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| GSK | 葛蘭素史克 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 國際教育局 | 伊比德羅拉 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| LHA | 漢莎航空 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MBG | 梅賽德斯-奔馳集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| MC | 路威酩軒集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NESN | 雀巢 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| NOVN | 諾華製藥集團 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 或 | 歐萊雅 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| PAH3 | 保時捷控股 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| RIO | 力拓集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ROG | 羅氏控股 | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 思愛普 | 思愛普 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| SHEL | 殼牌 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| SIE | 西門子公司 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| ULVR | 聯合利華 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| VOD | 沃達豐 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| VOW3 | 大衆集團 | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 友邦保險 | 友邦保險 | 20% | 1 | 30 | 200 | 100% | 50% |
| 中國移動 | 中國移動 | 10% | 1 | 30 | 500 | 100% | 50% |
| 中國國際信托投資公司 | 中信証券 | 20% | 1 | 30 | 500 | 100% | 50% |
| CKHutchison | 長江和記實業 | 20% | 1 | 30 | 500 | 100% | 50% |
| 中海油集團 | 中海油集團 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 100% | 50% |
| 亨德森 | 恆基兆業地産 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 100% | 50% |
| 香港中國銀行 | 中國銀行 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 100% | 50% |
| 滙豐 | 匯豐控股 | 20% | 1 | 30 | 400 | 100% | 50% |
| 印通銀行 | 中國工商銀行 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 100% | 50% |
| JDCom | 京東集團 | 20% | 1 | 30 | 100 | 100% | 50% |
| 聯想 | 聯想集團 | 20% | 1 | 30 | 2000 | 100% | 50% |
| PICC | 中國人保 | 20% | 1 | 30 | 2000 | 100% | 50% |
| 申花 | 中國神華能源 | 20% | 1 | 30 | 500 | 100% | 50% |
| SHK | 新鴻基地産 | 20% | 1 | 30 | 1000 | 100% | 50% |
