尊敬的客戶
謹此附上與我們的股票差價合約相關的即將到來的除息或其他公司行動的信息。
| 產品名 | 名稱 | 股息 | 除息日 |
|---|---|---|---|
| BATS | 英美菸草 | 0.53 歐元 | 9 月 26 日 |
| 本田 | 本田汽車 | 30.60 日圓 | 9 月 27 日 |
| KDDI | KDDI | 63 日圓 | 9 月 27 日 |
| 牧田 | 牧田 | 18 日圓 | 9 月 27 日 |
| MitsubisUFJ | 三菱日聯金融集團 | 22.50 日圓 | 9 月 27 日 |
| 三井 | 三井物産 | 45 日圓 | 9 月 27 日 |
| 瑞穗銀行 | 瑞穗金融集團 | 51.75 日圓 | 9 月 27 日 |
| 日產 | 日産汽車 | 4.50 日圓 | 9 月 27 日 |
| 軟銀集團 | 軟銀集團 | 19.80 日圓 | 9 月 27 日 |
| 索尼 | 索尼 | 45.00 日圓 | 9 月 27 日 |
| 住友 | 三井住友金融 | 148.50 日圓 | 9 月 27 日 |
客戶持倉跨除息日,則會扣取或得到股息。
股息的計算:
持倉Buy 多頭,則獲得股息 = 股息金額 * 持倉多頭CFDs的總交易量
持倉Sell 空頭,則支付股息 = 股息金額 * 持倉空頭CFDs的總交易量
股息會按上述計算方式累計在當天的隔夜利息中。
請注意,所提供的數據來源于上級流動商,可能會發生意外的公司行爲,在此情況下,股息數值將適時進行相應調整。
如有任何疑問,請通過在線服務或電子郵件聯系我們 support@maxaingroup.com
此致,
Maxain支持團隊
