尊敬的客戶
謹此附上與我們的股票差價合約相關的即將到來的除息或其他公司行動的信息。
| 產品名 | 名稱 | 股息 | 除息日 |
|---|---|---|---|
| AGNC | Agnc 投資 | 0.12 美元 | 9 月 30 日 |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 0.65 美元 | 9 月 30 日 |
| BXP | 波士頓物業公司 | 0.98 美元 | 9 月 30 日 |
| CPT | 卡姆登物業信託 | 1.03 美元 | 9 月 30 日 |
| DE | 迪爾公司普通股 | 1.47 美元 | 9 月 30 日 |
| DDS | Dillidars | 0.25 美元 | 9 月 30 日 |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | 2.45 美元 | 9 月 30 日 |
| FITB | Fifth Third Bancorp - 普通股 | 0.37 美元 | 9 月 30 日 |
| FMC | FMC Corporation | 0.58 美元 | 9 月 30 日 |
| BEN | 富蘭克林資源公司普通股 | 0.31 美元 | 9 月 30 日 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 0.2 美元 | 9 月 30 日 |
| 人類 | Humana Inc.普通股 | 0.885 美元 | 9 月 30 日 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc.普通股 | 1.5 美元 | 9 月 30 日 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | 0.47 美元 | 9 月 30 日 |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 1.25 美元 | 9 月 30 日 |
| PCG | Pacific Gas & Electric Co.普通股 | 0.01 美元 | 9 月 30 日 |
| STLD | 鋼鐵動力公司 - 普通股 | 0.46 美元 | 9 月 30 日 |
| SYK | 史賽克公司普通股 | 0.8 美元 | 9 月 30 日 |
| TFII | TFI International Inc.普通股 | 0.4 美元 | 9 月 30 日 |
| TTC | Toro 公司 | 0.36 美元 | 9 月 30 日 |
| USB | U.S. Bancorp 普通股 | 0.5 美元 | 9 月 30 日 |
| WPC | WP Carey, Inc. | 0.875 美元 | 9 月 30 日 |
| WTW | 威利斯韜睿惠悅公眾有限公司 - 普通股 | 0.88 美元 | 9 月 30 日 |
| XRX | 施樂公司普通股 | 0.25 美元 | 9 月 30 日 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc.普通股 | 0.24 美元 | 9 月 30 日 |
| A | 安捷倫科技股份有限公司普通股 | 0.21 美元 | 10 月 1 日 |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc.普通股 | 1.77 美元 | 10 月 1 日 |
| CAH | Cardinal Health, Inc.普通股 | 0.5056 美元 | 10 月 1 日 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust 普通股 | 1.1 美元 | 10 月 1 日 |
| PWR | 廣達服務公司 | 0.09 美元 | 10 月 1 日 |
| O | Realty Income Corporation | 0.2635 美元 | 10 月 1 日 |
| STT | 道富公司普通股 | 0.76 美元 | 10 月 1 日 |
| VTR | Ventas, Inc. | 0.45 美元 | 10 月 1 日 |
| ACM | AECOM, Inc. | 0.22 美元 | 10 月 2 日 |
| CSCO | 思科系統公司 - 普通股 | 0.36 美元 | 10 月 2 日 |
| CMCSA | Comcast Corporation - A 類普通股 | 0.31 美元 | 10 月 2 日 |
| ITUB | Itau Unibanco Banco Holding SA 美國存託股票 (每股代表 500 股優先股) | 0.0026631 美元 | 10 月 2 日 |
| RSG | 共和國服務公司普通股 | 0.58 美元 | 10 月 2 日 |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar AS (不可交易) | 4 試用 | 10 月 2 日 |
| CPB | 金寶湯公司 | 0.37 美元 | 10 月 3 日 |
| PGR | Progressive Corporation (The) 普通股 | 0.1 美元 | 10 月 3 日 |
| BMY | 百時美施貴寶公司普通股 | 0.6 美元 | 10 月 4 日 |
| JPM | JP Morgan Chase & Co.普通股 | 1.13 美元 | 10 月 4 日 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc.普通股 | 0.815 美元 | 10 月 4 日 |
| NTAP | NetApp, Inc. | 0.52 美元 | 10 月 4 日 |
| DGX | Quest Diagnostics, Inc. | 0.75 美元 | 10 月 4 日 |
| SYY | Sysco Corporation 普通股 | 0.51 美元 | 10 月 4 日 |
| TDG | TransDigm Group, Inc. | 75 美元 | 10 月 4 日 |
客戶持倉跨除息日,則會扣取或得到股息。
股息的計算:
持倉Buy 多頭,則獲得股息 = 股息金額 * 持倉多頭CFDs的總交易量
持倉Sell 空頭,則支付股息 = 股息金額 * 持倉空頭CFDs的總交易量
股息會按上述計算方式累計在當天的隔夜利息中。
請注意,所提供的數據來源于上級流動商,可能會發生意外的公司行爲,在此情況下,股息數值將適時進行相應調整。
如有任何疑問,請通過在線服務或電子郵件聯系我們 support@maxaingroup.com
此致,
Maxain支持團隊
