亲爱的客户,
隨著美國夏令時間(DST)的結束.請注意因美國夏令時間(DST)於02.11.2025(US)後的交易時間表變動.
| 產品名 | 夏令時(本周結束) | 冬令時(下周生效) |
| 外匯貨幣兌 | 周日 21:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,21:05 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,22:05 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| 貴金屬 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| XTIUSD | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| XBRUSD | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 00:00 ~ 21:59 周二 ~ 周五 01:00 ~ 21:59 |
| 指數 | 周日 22:05~24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 20:59 ,22:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 20:55 | 周日 23:05 ~ 24:00 周一 ~ 周四 00:00 ~ 21:59 ,23:00 ~ 24:00 周五 00:00 ~ 21:55 |
| 股票:歐洲 | 周一 ~ 周五 07:00 ~ 15:30 | 周一 ~ 周五 08:00 ~ 16:30 |
| 股票:美股 | 周一 ~ 周五 13:30 ~ 20:00 | 周一 ~ 周五 14:30 ~ 21:00 |
| 通常,夏令時結束後,每個產品的每日開市和閉市時間節點會後延1小時。 這些變化什麽時候生效? 上述产品 : 11月2日 2025. 19:30 提前收盤如果您有任何問題,請聯系我們的支持團隊,他們將很樂意為您提供幫助。 Maxain團隊 |
