Klien yang terhormat,
Berikut ini adalah tabel ex-dividen atau aksi korporasi lain yang akan datang yang relevan dengan CFD saham kami.
| Simbol | Nama | Dividen | Tanggal |
|---|---|---|---|
| AGNC | Investasi Agnc | 0,12 USD | 30 September |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 0,65 USD | 30 September |
| BXP | Boston Properties, Inc. | 0,98 USD | 30 September |
| CPT | Camden Property Trust | 1.03 USD | 30 September |
| DE | Saham Biasa Deere & Company | 1,47 USD | 30 September |
| DDS | Dillidars | 0,25 USD | 30 September |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | 2,45 USD | 30 September |
| FITB | Kelima Ketiga Bancorp - Saham Biasa | 0,37 USD | 30 September |
| FMC | FMC Corporation | 0,58 USD | 30 September |
| BEN | Franklin Resources, Inc. Saham Biasa | 0,31 USD | 30 September |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 0.2 USD | 30 September |
| HUM | Humana Inc. Saham Biasa | 0,885 USD | 30 September |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. Saham Biasa | 1,5 USD | 30 September |
| MDLZ | Mondelez International, Inc - Saham Biasa Kelas A | 0,47 USD | 30 September |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 1,25 USD | 30 September |
| PCG | Pacific Gas & Electric Co. Saham Biasa | 0.01 USD | 30 September |
| STLD | Steel Dynamics, Inc - Saham Biasa | 0,46 USD | 30 September |
| SYK | Saham Biasa Stryker Corporation | 0,8 USD | 30 September |
| TFII | TFI International Inc. Saham Biasa | 0,4 USD | 30 September |
| TTC | The Toro Company | 0,36 USD | 30 September |
| USB | Saham Biasa U.S. Bancorp | 0,5 USD | 30 September |
| WPC | WP Carey, Inc. | 0,875 USD | 30 September |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company - Saham Biasa | 0,88 USD | 30 September |
| XRX | Saham Biasa Xerox Corporation | 0,25 USD | 30 September |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. Saham Biasa | 0.24 USD | 30 September |
| A | Agilent Technologies, Inc. Saham Biasa | 0,21 USD | 1 Oktober |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. Saham Biasa | 1,77 USD | 1 Oktober |
| CAH | Cardinal Health, Inc. Saham Biasa | 0,5056 USD | 1 Oktober |
| FRT | Saham Biasa Federal Realty Investment Trust | 1.1 USD | 1 Oktober |
| PWR | Quanta Services, Inc. | 0.09 USD | 1 Oktober |
| O | Realty Income Corporation | 0,2635 USD | 1 Oktober |
| STT | Saham Biasa State Street Corporation | 0,76 USD | 1 Oktober |
| VTR | Ventas, Inc. | 0,45 USD | 1 Oktober |
| ACM | AECOM, Inc. | 0.22 USD | 2 Oktober |
| CSCO | Cisco Systems, Inc - Saham Biasa | 0,36 USD | 2 Oktober |
| CMCSA | Comcast Corporation - Saham Biasa Kelas A | 0,31 USD | 2 Oktober |
| ITUB | Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Setiap repstg 500 saham preferen) | 0,0026631 USD | 2 Oktober |
| RSG | Republic Services, Inc. Saham Biasa | 0,58 USD | 2 Oktober |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar AS (Tidak dapat diperdagangkan) | 4 COBA | 2 Oktober |
| CPB | Campbell Soup Company | 0,37 USD | 3 Oktober |
| PGR | Saham Biasa Progressive Corporation (The) | 0,1 USD | 3 Oktober |
| BMY | Saham Biasa Perusahaan Bristol-Myers Squibb | 0,6 USD | 4 Oktober |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. Saham Biasa | 1,13 USD | 4 Oktober |
| MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. Saham Biasa | 0,815 USD | 4 Oktober |
| NTAP | NetApp, Inc. | 0,52 USD | 4 Oktober |
| DGX | Quest Diagnostics, Inc. | 0,75 USD | 4 Oktober |
| SYY | Saham Biasa Sysco Corporation | 0,51 USD | 4 Oktober |
| TDG | TransDigm Group, Inc. | 75 USD | 4 Oktober |
Jika klien memegang posisi setelah tanggal ex-dividen, mereka akan dikreditkan atau didebit dengan dividen.
Perhitungan dividen:
Beli posisi, dividen yang diterima = jumlah dividen * Ukuran Kontrak.
Jual posisi, dividen yang dipotong = jumlah dividen * Ukuran Kontrak.
Dividen akan diakumulasikan dalam swap untuk hari itu sesuai dengan metode perhitungan di atas.
Harap diperhatikan bahwa kalender yang disediakan hanya digunakan sebagai indikasi karena penyesuaian akhir selalu ditinjau sebelum hari penerapannya. Aksi korporasi yang tidak terduga dapat terjadi dan dalam hal ini, biaya aktual akan disesuaikan pada waktunya.
Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui Layanan Online atau melalui email support@maxaingroup.com
Salam hormat,
Tim Dukungan Maxain
