お客様へ
当社の株式CFDに関連する配当落ちまたはその他のコーポレートアクションの予定表を添付する。
| シンボル | 名称 | 配当金 | 日付 |
|---|---|---|---|
| エージーエヌシー | アグンク・インベストメント | 0.12 USD | 9月30日 |
| NLY | アナリー・キャピタル・マネジメント | 0.65 USD | 9月30日 |
| BXP | ボストン・プロパティーズ | 0.98 USD | 9月30日 |
| シーピーティー | カムデン・プロパティ・トラスト | 1.03 USD | 9月30日 |
| DE | ディア・アンド・カンパニー普通株式 | 1.47 USD | 9月30日 |
| DDS | ディリダーズ | 0.25 USD | 9月30日 |
| イーエスエス | エセックス・プロパティ・トラスト社 | 2.45 USD | 9月30日 |
| フィットビー | フィフス・サード・バンコープ - 普通株式 | 0.37 米ドル | 9月30日 |
| エフエムシー | FMCコーポレーション | 0.58 USD | 9月30日 |
| ベン | フランクリン・リソーシズ社普通株式 | 0.31 USD | 9月30日 |
| こうおうんたんじかんさっきんほう | ホスト・ホテルズ&リゾーツ社 | 0.2 米ドル | 9月30日 |
| ハム | ヒューマナ・インク普通株式 | 0.885 USD | 9月30日 |
| アイティーダブリュー | イリノイ・ツール・ワークス社普通株式 | 1.5 米ドル | 9月30日 |
| マルチバンクディーラム | モンデリーズ・インターナショナル - A種普通株式 | 0.47 USD | 9月30日 |
| MPWR | モノリシック・パワー・システムズ社 | 1.25 USD | 9月30日 |
| PCG | パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック社普通株式 | 0.01 USD | 9月30日 |
| スタンダード | スティール・ダイナミクス社 - 普通株式 | 0.46 USD | 9月30日 |
| シーク | ストライカー・コーポレーション 普通株式 | 0.8 米ドル | 9月30日 |
| TFII | TFIインターナショナル普通株式 | 0.4 米ドル | 9月30日 |
| TTC | トロ・カンパニー | 0.36 USD | 9月30日 |
| USB | U.S.バンコープ普通株式 | 0.5 米ドル | 9月30日 |
| プリント配線板 | WPキャリー社 | 0.875 USD | 9月30日 |
| WWW | ウィリス・タワーズワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー - 普通株式 | 0.88 USD | 9月30日 |
| エックスアールエックス | ゼロックス・コーポレーション 普通株式 | 0.25 USD | 9月30日 |
| ゼットビーエイチ | ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社普通株式 | 0.24 USD | 9月30日 |
| A | アジレント・テクノロジー普通株式 | 0.21 米ドル | 10月1日 |
| エーピーディー | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ普通株式 | 1.77 USD | 10月1日 |
| CAH | カーディナル・ヘルス普通株式 | 0.5056 米ドル | 10月1日 |
| FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト普通株式 | 1.1 米ドル | 10月1日 |
| 加圧水型原子炉 | クアンタサービス | 0.09 米ドル | 10月1日 |
| O | リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.2635 米ドル | 10月1日 |
| STT | ステート・ストリート・コーポレーション普通株式 | 0.76 USD | 10月1日 |
| VTR | ヴェンタス社 | 0.45 USD | 10月1日 |
| ACM | アコム | 0.22 USD | 10月2日 |
| CSCO | シスコシステムズ - 普通株式 | 0.36 USD | 10月2日 |
| シーエムシーエスエー | コムキャスト・コーポレーション - A種普通株式 | 0.31 USD | 10月2日 |
| アイティーユー | イタウ・ウニバンコ・バンコ・ホールディングSA 米国預託株式(1株につき優先株式500株) | 0.0026631 米ドル | 10月2日 |
| アールエスジー | リパブリック・サービス普通株式 | 0.58 USD | 10月2日 |
| ビマス | BIM Birlesik Magazalar AS(非流通品) | 4 TRY | 10月2日 |
| CPB | キャンベル・スープ・カンパニー | 0.37 米ドル | 10月3日 |
| PGR | プログレッシブ・コーポレーション普通株式 | 0.1 米ドル | 10月3日 |
| ビーエムワイ | ブリストル・マイヤーズ スクイブ・カンパニー普通株式 | 0.6 米ドル | 10月4日 |
| ジェーピーエム | JPモルガン・チェース普通株式 | 1.13 USD | 10月4日 |
| エムエムシー | マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズInc.普通株式 | 0.815 米ドル | 10月4日 |
| NTAP | ネットアップ株式会社 | 0.52 USD | 10月4日 |
| ディージーエックス | クエスト・ダイアグノスティックス社 | 0.75 USD | 10月4日 |
| SYY | シスコ・コーポレーション普通株式 | 0.51 USD | 10月4日 |
| TDG | トランスダイム・グループ | 75 USD | 10月4日 |
顧客が配当落ち日をまたいでポジションを保有している場合、配当金は入金されるか、または引き落とされる。
配当の計算
購入 ポジションの場合、受取配当金 = 配当金額 * 契約サイズ。
売る ポジションの場合、差し引かれる配当金=配当金額*契約サイズ。
配当金は上記の計算方法に従い、その日のスワップに累積される。
最終的な調整は常に適用日前に検討されるため、提供されるカレンダーはあくまで目安として使用されることにご留意ください。予期せぬコーポレートアクションが発生する可能性があり、その場合、実際の料金は適宜調整されます。
ご不明な点がございましたら、オンラインサービスまたはEメールにてお問い合わせください。 support@maxaingroup.com
よろしく、
マクセインサポートチーム
