尊敬的客户
谨此附上与我们的股票差价合约相关的即将到来的除息或其他公司行动的信息。
| 产品名 | 名称 | 股息 | 除息日 |
|---|---|---|---|
| AGNC | Agnc 投资 | 0.12 美元 | 9 月 30 日 |
| NLY | 安纳利资本管理公司 | 0.65 美元 | 9 月 30 日 |
| BXP | 波士顿地产公司 | 0.98 美元 | 9 月 30 日 |
| CPT | 卡姆登财产信托基金 | 1.03 美元 | 9 月 30 日 |
| 可选择丢弃 | 迪尔公司普通股 | 1.47 美元 | 9 月 30 日 |
| DDS | 莳萝 | 0.25 美元 | 9 月 30 日 |
| ESS | 埃塞克斯财产信托公司 | 2.45 美元 | 9 月 30 日 |
| FITB | 第五第三银行公司 - 普通股 | 0.37 美元 | 9 月 30 日 |
| FMC | FMC 公司 | 0.58 美元 | 9 月 30 日 |
| 本 | 富兰克林资源公司普通股 | 0.31 美元 | 9 月 30 日 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 0.2 美元 | 9 月 30 日 |
| 人文学科 | Humana Inc.普通股 | 0.885 美元 | 9 月 30 日 |
| ITW | 伊利诺伊工具厂公司普通股 | 1.5 美元 | 9 月 30 日 |
| MDLZ | 蒙代尔兹国际公司 - A 类普通股 | 0.47 美元 | 9 月 30 日 |
| MPWR | 单片电源系统公司 | 1.25 美元 | 9 月 30 日 |
| PCG | 太平洋天然气电力公司普通股 | 0.01 美元 | 9 月 30 日 |
| STLD | 钢铁动力公司 - 普通股 | 0.46 美元 | 9 月 30 日 |
| SYK | 史赛克公司普通股 | 0.8 美元 | 9 月 30 日 |
| TFII | TFI 国际公司普通股 | 0.4 美元 | 9 月 30 日 |
| TTC | 托罗公司 | 0.36 美元 | 9 月 30 日 |
| USB | U.S. Bancorp 普通股 | 0.5 美元 | 9 月 30 日 |
| 木塑 | WP Carey 公司 | 0.875 美元 | 9 月 30 日 |
| WTW | 韦莱韬悦公共有限公司 - 普通股 | 0.88 美元 | 9 月 30 日 |
| XRX | 施乐公司普通股 | 0.25 美元 | 9 月 30 日 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc.普通股 | 0.24 美元 | 9 月 30 日 |
| A | 安捷伦科技公司普通股 | 0.21 美元 | 10 月 1 日 |
| APD | 空气化工产品公司普通股 | 1.77 美元 | 10 月 1 日 |
| CAH | 卡地纳健康公司普通股 | 0.5056 美元 | 10 月 1 日 |
| FRT | 联邦房地产投资信托普通股 | 1.1 美元 | 10 月 1 日 |
| PWR | 广达服务公司 | 0.09 美元 | 10 月 1 日 |
| O | 房地产收入公司 | 0.2635 美元 | 10 月 1 日 |
| STT | 道富公司普通股 | 0.76 美元 | 10 月 1 日 |
| VTR | Ventas 公司 | 0.45 美元 | 10 月 1 日 |
| ACM | AECOM, Inc. | 0.22 美元 | 10 月 2 日 |
| CSCO | 思科系统公司 - 普通股 | 0.36 美元 | 10 月 2 日 |
| CMCSA | 康卡斯特公司 - A 类普通股 | 0.31 美元 | 10 月 2 日 |
| 伊通社 | Itau Unibanco Banco Holding SA 美国存托股票(每股代表 500 股优先股) | 0.0026631 美元 | 10 月 2 日 |
| RSG | 共和服务公司普通股 | 0.58 美元 | 10 月 2 日 |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar AS(不可交易) | 4 次尝试 | 10 月 2 日 |
| 中央人民广播电台 | 金宝汤公司 | 0.37 美元 | 10 月 3 日 |
| PGR | 进步公司普通股 | 0.1 美元 | 10 月 3 日 |
| BMY | 百时美施贵宝公司普通股 | 0.6 美元 | 10 月 4 日 |
| JPM | 摩根大通公司普通股 | 1.13 美元 | 10 月 4 日 |
| MMC | 马什麦克伦南公司普通股 | 0.815 美元 | 10 月 4 日 |
| NTAP | NetApp, Inc. | 0.52 美元 | 10 月 4 日 |
| DGX | Quest 诊断公司 | 0.75 美元 | 10 月 4 日 |
| SYY | Sysco 公司普通股 | 0.51 美元 | 10 月 4 日 |
| TDG | TransDigm Group, Inc. | 75 美元 | 10 月 4 日 |
客户持仓跨除息日,则会扣取或得到股息。
股息的计算:
持仓Buy 多头,则获得股息 = 股息金额 * 持仓多头CFDs的总交易量
持仓Sell 空头,则支付股息 = 股息金额 * 持仓空头CFDs的总交易量
股息会按上述计算方式累计在当天的隔夜利息中。
请注意,所提供的数据来源于上级流动商,可能会发生意外的公司行为,在此情况下,股息数值将适时进行相应调整。
如有任何疑问,请通过在线服务或电子邮件联系我们 support@maxaingroup.com
此致,
Maxain支持团队
